| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 更新時間 |
| 幫廚 | 3000-4000元 | 寧夏綠筑鋼結構有限公司 | 銀川 | 2026-4-19 | |||||
|
|||||||||
| 鋼結構產品配送人員 | 面議 | 江蘇七彩科技產業(yè)園管理有限公司七彩鋼 | 鹽城 | 2019-8-3 | |||||
|
|||||||||
| 大車司機 | 6000-7000元 | 安徽宿州五星鋼構 | 宿州 | 2025-1-7 | |||||
|
|||||||||
| 后廚 | 3000-5000元 | 海南凱隆鋼結構有限公司 | 臨高 | 2025-7-22 | |||||
|
|||||||||
| 鋼結構彩鋼房屋安裝工 | 面議 | 煙臺市美固佳鋼結構有限公司 | 煙臺 | 2019-9-16 | |||||
|
|||||||||
| 倒運裝車 | 6000-8000元 | 山東富煌華茂鋼構有限公司 | 煙臺 | 2026-4-13 | |||||
|
|||||||||
| 保潔 | 3000-4000元 | 蘇州錦宇鋼結構有限公司 | 蘇州 | 2026-4-5 | |||||
|
|||||||||
| 大車司機 | 6000-7000元 | 貴州躍龍杭蕭鋼結構有限公司 | 黔南 | 2024-2-24 | |||||
|
|||||||||
| 兼職-起重司索工 | 7000-8000元 | 河南鐵建大件吊裝運輸有限公司 | 上海 | 2024-7-3 | |||||
|
|||||||||
| 起重工 | 5000-7000元 | 昆明嘉績鋼結構工程有限責任公司 | 楚雄 | 2026-4-19 | |||||
|
|||||||||
| 司機 | 20000-25000元 | 深圳明永國際貨運代理有限公司 | 深圳 | 2025-7-4 | |||||
|
|||||||||
| 駕駛員 | 面議 | 江蘇惠彩新材料科技有限公司 | 徐州 | 2024-3-24 | |||||
|
|||||||||
| 商務司機 | 6000-7000元 | 深圳市龍笛鋼結構工程有限公司 | 深圳 | 2025-6-25 | |||||
|
|||||||||
| 裝車工 | 5000-6000元 | 重慶寶庚實業(yè)有限公司 | 重慶 | 2025-8-19 | |||||
|
|||||||||
| 橋式起重機操作工 | 5000-10000元 | 深圳市堃騰工程顧問管理有限公司 | 深圳 | 2025-7-24 | |||||
|
|||||||||
| 班車司機 | 面議 | 天津市金萬方鋼結構有限公司 | 天津 | 2020-9-28 | |||||
|
|||||||||
| 起重工 | 7000-10000元 | 揚州三同鋼結構科技有限公司 | 揚州 | 2026-4-19 | |||||
|
|||||||||
| 測試職位 | 面議 | 鋼結構企業(yè)測試 | 淄博 | 2026-4-19 | |||||
|
|||||||||
| 老板司機 | 10000-15000元 | 佛山市中易汽車服務有限公司 | 佛山 | 2025-7-1 | |||||
|
|||||||||
| 駕駛員 | 面議 | 寧夏金宏橋鋼結構工程有限公司 | 銀川 | 2019-8-2 | |||||
|
|||||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 m.xingst.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|