| 您好,[會(huì)員登錄] | 專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
| 職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 鋼結(jié)構(gòu)和土建預(yù)算員 | 河南凱壹信鋼結(jié)構(gòu)制造有限公司 | 平頂山 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)建模拆圖預(yù)算技術(shù)員 | 寶豐縣隆源鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 平頂山 | 12000-15000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 預(yù)算員 | 河南磊峰建筑工程有限公司 | 平頂山 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 預(yù)算員 | 河南天皓安裝工程有限公司 | 鄭州 平頂山 | 3000-4000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)預(yù)算員 | 河南天建永固鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 平頂山 | 面議 | 1人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)預(yù)算員 | 河南南方名嘉鋼結(jié)構(gòu)實(shí)業(yè)有限公司 | 平頂山 | 面議 | 1人 |
| 預(yù)算員 | 平頂山市新恒通工貿(mào)有限公司 | 平頂山 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)分解預(yù)算員 | 平頂山市金萬(wàn)鋼結(jié)構(gòu)實(shí)業(yè)有限公司 | 平頂山 | 面議 | 5人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)圖紙分解和工程預(yù)算 | 河南更強(qiáng)鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 平頂山 | 面議 | 2人 | |||
|
|||||||
| 工程招投標(biāo) | 河南鑫拓鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 鄭州 | 5000-8000 | 2 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)工程造價(jià)員 | 遵義方盛鋼結(jié)構(gòu)建筑工程有限公司 | 遵義 | 面議 | 1 人 |
| 預(yù)算報(bào)價(jià)員 | 江蘇四季陽(yáng)光集裝箱科技有限公司 | 南通 | 5000-10000 | 1 人 |
| 工程造價(jià)師 | 世方偉業(yè)(北京)新能源科技有限公司 | 北京 | 6000-8000 | 若干 人 |
| 技術(shù)員 | 河南省大業(yè)建筑工程有限公司 | 商丘 | 面議 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)結(jié)算 | 臺(tái)州市元良建材有限公司 | 臺(tái)州 | 5000-10000 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 預(yù)算工程師 | 東營(yíng)市鴻圣綠建裝配式建筑科技有限公司 | 東營(yíng) | 8000-10000 | 1 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)預(yù)算員 | 湖北百萬(wàn)雄師建筑工程有限公司 | 鄭州 | 8000-10000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 造價(jià)員 | 溫州萬(wàn)強(qiáng)鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)工程有限公司 | 溫州 | 面議 | 1 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)預(yù)決算員 | 甘肅隴鼎建設(shè)工程(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 天水 | 面議 | 1 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)工程預(yù)算一人 | 柳州市洪基鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 柳州 | 面議 | 1 人 |
| 預(yù)算員 | 上海寶冶集團(tuán)有限公司鋼結(jié)構(gòu)工程分公司 | 上海 廣東 河南 | 6000-10000 | 4 人 |
| 預(yù)算員 | 浙江鋼泰鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 臺(tái)州 | 5000-10000 | 1 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)預(yù)決算 | 河南華博鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 鄭州 | 面議 | 2 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)預(yù)算員 | 邯鄲冀南新區(qū)振偉鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 邯鄲 | 3000-6000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 預(yù)算員 | 江蘇普里奧綠色建筑工程有限公司 | 徐州 | 4000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 預(yù)算技術(shù)員 | 上海湘新鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1 人 |
| 預(yù)算員 | 新疆威正恒鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 烏魯木齊 | 6000-10000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 輕鋼別墅建筑設(shè)計(jì)人員 | 貴州恒威科技有限公司 | 黔東南 | 6000-10000 | 2 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)預(yù)結(jié)算員 | 江蘇明福鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 蘇州 | 5000-8000 | 2 人 |
| 成本經(jīng)理 | 江西金塔鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 宜春 | 8000-10000 | 1 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)工程師 | 連云港東寧鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 連云港 | 面議 | 1 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)預(yù)算員資料員 | 貴州惠黔綠筑集成科技有限公司 | 黔南 | 5000-8000 | 2 人 |
| 建筑鋼結(jié)構(gòu)造價(jià)員 | 昆山美孚龍鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 蘇州 | 面議 | 1 人 |
| 工程預(yù)結(jié)算員 | 北海市永安鋼結(jié)構(gòu)安裝有限責(zé)任公司 | 北海 | 4000-8000 | 1 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)員 | 白城通余鋼結(jié)構(gòu)工程部 | 白城 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 網(wǎng)架鋼構(gòu)報(bào)價(jià)預(yù)算員 | 廣東藍(lán)天網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 1 人 |
| 預(yù)算員 | 吉林省常華建筑工程有限公司 | 長(zhǎng)春 | 7000-10000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 急聘預(yù)算員 | 福建省瑞泰環(huán)保發(fā)展有限公司 | 福建 | 3000-5000 | 2 人 |
| 工程預(yù)算 | 河北華信鋼結(jié)構(gòu)新型建材有限公司 | 石家莊 | 面議 | 2 人 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) m.xingst.com為您提供專(zhuān)業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|