| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
| 門衛(wèi)保安 | 河北金隅鋼構制造有限公司 | 滄州 | 3000-4000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 起重指揮工 | 江蘇華帝海洋工程設備制造有限公司 | 泰州 | 6000-8000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 叉車工裝車工 | 湖南恒岳重鋼鋼結構工程有限公司 | 衡陽 | 面議 | 5 人 | |||
|
|||||||
| 吊車司機 | 天津同心鋼構 | 國外 | 8000-12000 | 4 人 | |||
|
|||||||
| 叉車工 | 廣東省德輝鋼管鋼構有限公司 | 肇慶 | 5000-7000 | 3 人 |
| 司機 | 義烏華泰鋼結構有限公司 | 金華 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 叉車司機 | 中銘重工科技(江蘇南通)有限公司 | 南通 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 司索工 | 廣東龍馬重工集團有限公司 | 陽江 | 5000-8000 | 2 人 |
| 鋼構焊工切割下料鉚工 | 黑龍江省潤隆鋼結構有限公司 | 哈爾濱 | 面議 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 叉車工 | 臨沂蓬建元豐杭蕭鋼構有限公司 | 臨沂 | 3000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 叉車工 | 湖南省湘商智能科技有限公司 | 岳陽 | 4000-5000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 駕駛員 | 寧夏金宏橋鋼結構工程有限公司 | 銀川 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 起重工 | 南通市海駒鋼結構有限公司 | 南通 | 5000-6000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 行車工 | 澳能國際新材料科技(廣東)有限公司 | 珠海 | 5000-10000 | 4 人 | |||
|
|||||||
| 駕駛員 | 南京雪羽鋼結構制造有限公司 | 江蘇 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 起重工 | 湖北省亞仟智能制造有限公司 | 黃岡 | 5000-6000 | 5 人 |
| 行車工 | 北京三鼎天地鋼構有限公司 | 唐山 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 護工 | 上海祥佰建筑工程有限公司 | 上海 | 3000-6000 | 5 人 |
| 行車工 | 山東浦程鋼管有限公司 | 濱州 | 6000-8000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 司機 | 福建大東海實業(yè)集團有限公司 | 福州 | 7000-8000 | 3 人 |
| 起重裝卸工 | 湖北華鋮瑞鋼結構有限公司 | 武漢 | 4000-6000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 叉車工 | 浙江航興綠色科技建材有限公司 | 湖州 | 7000-8000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 起重工 | 浙江航興綠色科技建材有限公司 | 湖州 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 裝車工 | 福企(鞍山)鋼結構科技有限公司 | 鞍山 | 6000-7000 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構行車操作員 | 山東筑之源裝配式建筑科技有限公司 | 濰坊 | 6000-8000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 行車工 | 山東萊鋼永鋒鋼鐵有限公司 | 德州 | 6000-8000 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 吊裝工 | 海南盛耀建筑科技有限公司 | 海南 | 6000-8000 | 2 人 |
| 龍門吊司機 | 湖北潮流鋼結構有限公司 | 黃岡 | 面議 | 4 人 | |||
|
|||||||
| 叉車工 | 廣西藍天鋼結構工程有限公司 | 南寧 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 叉車工 | 安徽聯(lián)圖智能科技有限公司 | 阜陽 | 5000-8000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 m.xingst.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|