| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 司機 | 深圳市華成新星集成房屋股份有限公司 | 深圳 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 工地吊車師傅 | 山東協(xié)進鋼結構制造有限公司 | 東營 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 司機,普工 | 江北物流公司 | 濰坊 | 5000-6000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 叉車司機 | 凌云工業(yè)股份(蕪湖)有限公司 | 蕪湖 | 6000-7000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 叉車司機 | 臨沂市蘭山區(qū)雙進貨物托運部 | 臨沂 | 7000-8000 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 叉車司機 | 四川聯(lián)豪鋼結構有限公司 | 資陽 | 4000-5000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 裝車工 | 杭州山元鋼結構有限公司 | 湖州 | 7000-10000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 吊車司機 | 中廣源建筑股份有限公司 | 南寧 | 5000-8000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 廚師 | 山西天維鋼結構工程有限公司 | 晉中 | 3000-4000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 商務司機 | 深圳市龍笛鋼結構工程有限公司 | 深圳 | 6000-7000 | 1 人 |
| 司機會計門衛(wèi) | 吉林省眾鑫鋼結構有限公司 | 吉林 | 面議 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 叉車工 | 美聯(lián)股份廣東運通重工有限公司 | 江門 | 6000-8000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 司機 | 浙江順邦工程機械設備有限公司 | 衢州 | 3000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 北京地區(qū)駕駛員 | 北京博泰鋼結構工程有限公司 | 北京 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 吊車司機 | 山東鼎浩祥起重設備安裝有限公司 | 青島 | 8000-10000 | 5 人 | |||
|
|||||||
| 貨車司機 | 廣東宏昇鋼構集團有限公司 | 汕尾 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 司機 | 徐州天元鋼結構有限公司 | 徐州 | 4000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 隨車吊 | 南寧市鋼之泰輕鋼彩板有限公司 | 崇左 | 7000-12000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 班車司機 | 天津市金萬方鋼結構有限公司 | 天津 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 保潔員 | 山西天維鋼結構工程有限公司 | 晉中 | 3000-4000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 叉車工 | 山東萬力建工集團有限公司 | 臨沂 | 5000-6000 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 保安 | 山東恒安鋼結構工程有限公司 | 濱州 | 面議 | 4 人 | |||
|
|||||||
| 叉車司機 | 深圳精攻鋼結構有限公司 | 東莞 | 6000-7000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 門衛(wèi) | 臨清市銀泉鋼結構有限公司 | 聊城 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 后廚 | 海南凱隆鋼結構有限公司 | 臨高 | 3000-5000 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 叉車工 | 安徽蘇亞建設集團有限公司 | 合肥 | 6000-8000 | 5 人 |
| 司機 | 南京萬祥鋼結構工程有限公司 | 南京 | 面議 | 1 人 |
| 司機 | 山西厚福淶供熱安裝工程有限公司 | 忻州 | 6000-8000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 起重工 | 徐州尚炫海洋工程有限公司 | 泰安 | 7000-8000 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 司機 | 沈陽金弘達鋼結構工程有限公司 | 沈陽 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 m.xingst.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|