| 您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目技術(shù)員 | 中冶上海鋼結(jié)構(gòu)科技有限公司 | 四川 長(zhǎng)沙 貴陽(yáng) 昆明 | 8000-12000 | 10人 |
| 項(xiàng)目技術(shù)員 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 | 昆明 | 5000-10000 | 3人 |
| 項(xiàng)目助理和技術(shù)助理 | 云南銀寶鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 昆明 | 面議 | 2人 |
| 技術(shù)員鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目 | 云南中升鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 昆明 | 面議 | 1人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目質(zhì)量員 | 中冶上海鋼結(jié)構(gòu)科技有限公司 | 四川 長(zhǎng)沙 貴陽(yáng) 昆明 | 8000-12000 | 5人 |
| 項(xiàng)目施工主管 | 中冶上海鋼結(jié)構(gòu)科技有限公司 | 四川 長(zhǎng)沙 貴陽(yáng) 昆明 | 12000-20000 | 10人 |
| 項(xiàng)目施工員 | 中冶上海鋼結(jié)構(gòu)科技有限公司 | 四川 長(zhǎng)沙 貴陽(yáng) 昆明 | 8000-12000 | 5人 |
| 項(xiàng)目安全員 | 中冶上海鋼結(jié)構(gòu)科技有限公司 | 四川 長(zhǎng)沙 貴陽(yáng) 昆明 | 8000-12000 | 5人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理 | 中冶上海鋼結(jié)構(gòu)科技有限公司 | 四川 長(zhǎng)沙 貴陽(yáng) 昆明 | 20000-25000 | 5人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目總工程師 | 中冶上海鋼結(jié)構(gòu)科技有限公司 | 四川 長(zhǎng)沙 貴陽(yáng) 昆明 | 12000-20000 | 5人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目總經(jīng)濟(jì)師 | 中冶上海鋼結(jié)構(gòu)科技有限公司 | 四川 長(zhǎng)沙 貴陽(yáng) 昆明 | 12000-20000 | 5人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目營(yíng)銷經(jīng)理 | 中冶上海鋼結(jié)構(gòu)科技有限公司 | 四川 長(zhǎng)沙 貴陽(yáng) 昆明 | 5000-10000 | 4人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目預(yù)算員 | 中冶上海鋼結(jié)構(gòu)科技有限公司 | 四川 長(zhǎng)沙 貴陽(yáng) 昆明 | 5000-8000 | 10人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目工程師 | 中冶上海鋼結(jié)構(gòu)科技有限公司 | 重慶 四川 長(zhǎng)沙 貴陽(yáng) 昆明 | 10000-12000 | 2人 |
| 總承包技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 成都東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 重慶 四川 遵義 昆明 麗江 | 10000-20000 | 1人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)員 | 昆明嘉績(jī)鋼結(jié)構(gòu)工程有限責(zé)任公司 | 昆明 | 7000-15000 | 2人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)員 | 湖南魯裝建筑工程有限公司 | 昆明 南寧 | 10000-20000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)詳圖技術(shù)員 | 云南李氏建設(shè)工程有限公司 | 昆明 曲靖 | 面議 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 云南嘉鼎鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 昆明 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)員工程師 | 云南川凱建設(shè)工程有限公司 | 昆明 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)廠技術(shù)員 | 昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)金龍金屬結(jié)構(gòu)件廠 | 昆明 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)員 | 安寧云帆鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 昆明 | 5000-10000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 工程技術(shù)工程師 | 匯耀品尚能源科技(嘉興)有限公司 | 昆明 | 8000-10000 | 1人 |
| 項(xiàng)目安全員 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 | 昆明 | 5000-10000 | 2人 |
| 項(xiàng)目施工員 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 | 昆明 | 5000-10000 | 2人 |
| 橋梁技術(shù)總工 | 昆明市俊揚(yáng)建筑工程有限公司 | 昆明 | 15000-20000 | 1人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)理 | 宜良憬遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 昆明 | 8000-12000 | 1人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目管理人員 | 云南正曉建設(shè)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 昆明 | 10000-12000 | 5人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)理 | 云南霆驍建筑工程有限公司 | 黃岡 昆明 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)員 | 成都東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 成都 昆明 | 5000-6000 | 2人 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) m.xingst.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|