| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 叉車司機 | 恒潤集團有限公司 | 鄂爾多斯 | 6000-8000 | 8 人 |
| 起重工 | 江西中存建筑工程有限公司 | 南昌 | 6000-8000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 司機 | 內(nèi)蒙古銀瑞建筑工程有限公司 | 烏海 | 4000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 行車工 | 湖北合創(chuàng)重工有限公司 | 黃岡 | 4000-7000 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 隨車吊司機 | 中鐵七局路橋公司鋼結構分公司 | 廣州 | 8000-10000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 吊運工 | 福建省城投科技有限公司 | 福州 | 5000-8000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 叉車司機 | 天津重鋼機械裝備股份有限公司 | 天津 | 5000-8000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構安裝工吊車司機 | 南通市福坤鋼結構工程有限公司 | 南通 | 面議 | 10 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構裝卸車工 | 河北郡釋呈祥鋼結構有限公司 | 德州 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 行車工 | 湖北天高鋼橋智造科技有限公司 | 九江 | 5000-7000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 司機 | 黑龍江金昊集團 | 哈爾濱 | 3000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 行車工 | 江蘇火花鋼結構集團有限公司 | 徐州 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 拖頭車駕駛員 | 東莞市榮升搬運有限公司 | 東莞 | 8000-10000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 拼裝焊接物流人員 | 昆明安特鋼結構技術有限公司 | 昆明 | 面議 | 20 人 | |||
|
|||||||
| 工廠門衛(wèi)2人 | 北京億志源彩板鋼結構有限公司 | 烏魯木齊 | 3000-4000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 隨車吊駕駛員 | 東莞市榮升搬運有限公司 | 東莞 | 7000-8000 | 若干人 人 | |||
|
|||||||
| 起重吊車司機 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 1 人 |
| C1駕駛員 | 廣東順易達供應鏈有限公司 | 廣州 | 7000-12000 | 6 人 | |||
|
|||||||
| 起重工叉車工 | 江蘇滬寧鋼機股份有限公司 | 無錫 | 6000-7000 | 5 人 | |||
|
|||||||
| 司機 | 沈陽亞鼎鋼結構有限公司 | 沈陽 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 保安 | 正興車輪集團有限公司 | 漳州 | 3000-4000 | 20 人 | |||
|
|||||||
| 起重輔助工 | 中建鋼構四川有限公司 | 眉山 | 面議 | 5 人 | |||
|
|||||||
| 龍門吊司機 | 中工經(jīng)聯(lián)人才服務(浙江)有限公司 | 湖州 | 6000-7000 | 3 人 |
| 起重工 | 南通堯盛鋼結構有限公司 | 揭陽 | 7000-8000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 吊裝起重工 | 南通沙巖重工有限公司 | 南通 | 6000-8000 | 2 人 |
| 行車工 | 安徽遠圖鋼鐵有限公司 | 合肥 | 7000-8000 | 3 人 |
| 行車工 | 中冶上海鋼結構科技有限公司 | 上海 | 7000-10000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 總經(jīng)理助理 | 東莞市宏龍鋼結構有限公司 | 東莞 | 6000-7000 | 1 人 |
| 鏟車司機 | 福建大東海實業(yè)集團有限公司 | 福州 | 7000-8000 | 3 人 |
| 叉車工 | 廣東大集重型鋼構有限公司 | 中山 | 7000-10000 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網(wǎng) m.xingst.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|