| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 會計 | 多金鋼結構工程(江門)有限公司 | 江門 | 6000-8000 | 1 人 |
| 成本會計 | 安徽省合寧新材料科技有限公司 | 滁州 | 5000-8000 | 1 人 |
| 財務會計 | 廣西貝斯特鋼結構工程有限公司 | 南寧 | 4000-5000 | 1 人 |
| 財務主管 | 四川景紅鋼結構建設工程有限公司 | 成都 | 面議 | 1 人 |
| 財務經(jīng)理 | 江西省富煌鋼構有限公司 | 九江 | 8000-15000 | 1 人 |
| 財務 | 江西建邦裝配式建筑有限公司 | 江西 | 3000-4000 | 2 人 |
| 出納 | 莆田金鑫輕鋼彩板有限公司 | 莆田 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 長沙國泰鋼結構工程有限公司 | 長沙 | 4000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 財務 | 隨州永城鋼結構有限公司 | 隨州 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 武漢欣豐鋼結構有限公司 | 武漢 | 5000-6000 | 1 人 |
| 財務會計 | 廣東川星智成鋼結構有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 1 人 |
| 財務主管 | 海南海億天成鋼結構有限責任公司 | 澄邁 | 6000-8000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 成本會計 | 石家莊威正恒輕鋼彩板有限公司 | 石家莊 | 5000-6000 | 1 人 |
| 財務主管 | 江蘇一諾鋼結構工程有限公司 | 徐州 | 4000-5000 | 3 人 |
| 會計/財務助理 | 廣東東一鋼結構有限公司 | 韶關 | 3000-6000 | 1 人 |
| 主辦會計 | 南京海駿鋼結構有限公司連云港分公司 | 連云港 | 3000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 費用會計 | 海南浙大鋼構有限公司 | ? | 4000-5000 | 1 人 |
| 成本會計 | 廣東榮盛業(yè)杭蕭鋼構有限公司 | 惠州 | 5000-7000 | 1 人 |
| 財務 | 淄博鑫萬和鋼結構工程有限公司 | 淄博 | 3000-4000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 出納/財務助理 | 鑫匯友(成都)金屬科技有限公司 | 成都 | 3000-6000 | 1 人 |
| 會計 | 山西躍輝建筑工程有限公司 | 晉中 | 4000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 廈門益亨昌建筑工程有限公司 | 廈門 | 4000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 專職會計 | 昆明安特鋼結構技術有限公司 | 昆明 | 4000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 財務會計主管 | 杭州中潮建筑材料有限公司 | 杭州 | 8000-10000 | 1 人 |
| 鋼結構會計 | 重慶穩(wěn)辰鋼結構有限公司 | 重慶 | 3000-5000 | 1 人 |
| 會計 | 四川意民金屬制品有限公司 | 德陽 | 4000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 財務專員 | 昆明嘉績鋼結構工程有限責任公司 | 昆明 | 4000-5000 | 1 人 |
| 財務主管 | 昆明古龍精工鋼結構有限公司 | 昆明 | 面議 | 1 人 |
| 財務主管 | 深圳市華宇工程建設有限公司 | 面議 | 1 人 | |
| 會計 | 山東恒昌新材料科技股份有限公司 | 濟寧 | 3000-4000 | 1 人 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網(wǎng) m.xingst.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|