| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 財(cái)務(wù)會計(jì) | 河南六建重工有限公司 | 洛陽 | 4000-7000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 會計(jì) | 洛陽豐瑞鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 洛陽 | 4000-6000 | 2人 |
| 會計(jì) | 杭蕭鋼構(gòu)(河南)有限公司 | 洛陽 | 4000-5000 | 2人 |
| 財(cái)務(wù)會計(jì) | 洛陽匯成鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 洛陽 | 4000-5000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 會計(jì) | 河南藍(lán)鼎重工科技有限公司 | 洛陽 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 會計(jì) | 洛陽巨亞鋼構(gòu)工程有限公司 | 洛陽 | 3000-4000 | 1人 |
| 核算會計(jì) | 六聯(lián)彩鋼制品有限公司 | 洛陽 | 3000-5000 | 2人 |
| 財(cái)務(wù)會計(jì) | 洛陽博創(chuàng)重科鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 洛陽 | 3000-5000 | 1人 |
| 財(cái)務(wù) | 河南晴空建設(shè)工程有限公司 | 許昌 | 5000-6000 | 1 人 |
| 會計(jì) | 宜賓億豪鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 宜賓 | 6000-12000 | 1 人 |
| 會計(jì) | 山西長治恒通至誠鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架有限公司 | 長治 | 3000-5000 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 成本會計(jì) | 安徽偉辰鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 阜陽 | 5000-6000 | 1 人 |
| 會計(jì) | 長春市久盛鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 長春 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 財(cái)務(wù)主管 | 云南嶺樂礦業(yè)有限公司 | 楚雄 | 5000-10000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 會計(jì) | 重慶達(dá)美鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 重慶 | 面議 | 2 人 |
| 會計(jì) | 巨鹿縣萬爾特建筑科技有限公司 | 邢臺 | 面議 | 2 人 |
| 會計(jì) | 天津信諾科技發(fā)展有限公司 | 天津 | 5000-6000 | 1 人 |
| 出納 | 武漢同信鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 武漢 | 面議 | 1 人 |
| 財(cái)務(wù) | 蘇州智尚集成房屋科技有限公司 | 蘇州 | 6000-7000 | 1 人 |
| 會計(jì) | 陜西秦灃盛世建筑工程有限公司 | 咸陽 | 6000-7000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 會計(jì) | 云南順鑫建設(shè)工程有限公司 | 昆明 | 5000-6000 | 1 人 |
| 總賬會計(jì) | 云南順筑集團(tuán) | 昆明 | 5000-7000 | 1 人 |
| 項(xiàng)目成本會計(jì) | 徐州通域空間結(jié)構(gòu)有限公司重慶分公司 | 重慶 | 6000-10000 | 1 人 |
| 專職會計(jì) | 昆明安特鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)有限公司 | 昆明 | 4000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 會計(jì) | 四川福緣潤暉建筑工程有限公司 | 成都 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 會計(jì) | 上海方遠(yuǎn)鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 上海 周口 | 4000-5000 | 1 人 |
| 工程會計(jì) | 陜西西北火電工程有限公司 | 面議 | 1 人 | |
| 主辦會計(jì) | 湖南恒岳重鋼鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 衡陽 | 3000-8000 | 1 人 |
| 加工廠出納 | 重慶建杰博毅鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 重慶 | 4000-5000 | 1 人 |
| 會計(jì) | 山西通建鋼結(jié)構(gòu)工程股份有限公司 | 運(yùn)城 | 5000-6000 | 1 人 |
| 會計(jì) | 江西清邦建筑工程有限公司 | 南昌 | 5000-10000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 財(cái)務(wù)主管 | 四川景紅鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)工程有限公司 | 成都 | 面議 | 1 人 |
| 會計(jì) | 吉林新世紀(jì)鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 長春 | 3000-4000 | 1 人 |
| 出納 | 陜西國鴻隆興建設(shè)工程有限公司 | 西安 | 3000-5000 | 1 人 |
| 公司會計(jì) | 滄州銀豐鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 滄州 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 成本會計(jì) | 山東矗鑫建筑鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 濟(jì)南 | 4000-6000 | 2 人 |
| 出納 | 四川鑫金合鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 德陽 | 3000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 統(tǒng)計(jì)員 | 南寧鋼之泰輕鋼彩板有限公司 | 南寧 | 面議 | 2 人 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) m.xingst.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|