| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 會計 | 北京藍天開思班鋼結構有限責任公司 | 北京 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 建筑行業(yè)會計 | 云南銀匯鋼結構工程有限公司 | 昆明 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 總賬會計 | 湖北荊城銀都杭蕭鋼構有限公司 | 荊州 | 6000-10000 | 1 人 |
| 專職會計 | 昆明安特鋼結構技術有限公司 | 昆明 | 4000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 成本會計 | 杭州恒達鋼結構實業(yè)有限公司 | 杭州 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 主管會計 | 長治市鑫鵬鋼結構工程有限公司 | 長治 | 6000-8000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 開單員 | 四川嘉瑞鋼結構工程有限公司 | 面議 | 3 人 | ||||
|
|||||||
| 招聘鋼構廠財務助手 | 沈陽天源涌鋼結構工程有限公司 | 沈陽 | 面議 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 專業(yè)會計 | 西安神海鋼結構有限公司 | 西安 | 3000-4000 | 1 人 |
| 公司后勤文員會計司機 | 齊齊哈爾鑫盛偉業(yè)鋼結構有限公司 | 齊齊哈爾 | 面議 | 4 人 | |||
|
|||||||
| 會計主管 | 山東峰光鋼結構有限公司 | 臨沂 | 5000-6000 | 1 人 |
| 財務主管 | 洪湖亞興鋼結構有限公司 | 荊州 | 5000-8000 | 1 人 |
| 財務文員 | 山東鑫超重工有限公司 | 濟寧 | 3000-5000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 廣東廣前鋼結構有限公司 | 廣東 貴陽 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 全盤會計 | 東莞奧雅文化科技有限公司 | 東莞 | 6000-8000 | 1 人 |
| 財務經理 | 張家港市國恒裝備有限公司 | 蘇州 | 8000-10000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 云南雁塔鋼結構有限公司 | 昆明 | 4000-5000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 山東萬鑫達鋼結構工程有限公司 | 德州 | 3000-4000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 出納 | 依方水土貿易有限公司 | 長沙 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 遼寧省樹源建設科技集團有限公司 | 沈陽 | 3000-5000 | 1 人 |
| 商務會計專員 | 合肥楷華鋼結構有限公司 | 合肥 | 6000-10000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 白山市萬峰彩板鋼結構有限責任公司 | 白山 | 3000-5000 | 1 人 |
| 財務總監(jiān) | 山西天維鋼結構工程有限公司 | 晉中 | 4000-12000 | 1 人 |
| 鋼結構會計 | 重慶穩(wěn)辰鋼結構有限公司 | 重慶 | 3000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 財務人員 | 天津東方彩鋼鋼結構有限公司 | 天津 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 河北亞旭鋼結構有限公司 | 邯鄲 | 4000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 財務部經理 | 陜西虹程鋼結構工程有限公司 | 咸陽 | 面議 | 1 人 |
| 會計 | 陜西天地源鋼結構工程有限公司 | 西安 | 4000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 財務專員 | 上海錦萌建筑工程有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 2 人 |
| 會計 | 南京雪羽鋼結構制造有限公司 | 南京 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網(wǎng) m.xingst.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|