| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 工程項目負責(zé)人 | 重慶寶庚實業(yè)有限公司 | 重慶 | 4000-8000 | 2人 |
| 項目預(yù)算員-全國 | 上海寶冶鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 北京 上海 重慶 江蘇 遼寧 山東 安徽 湖北 甘肅 | 6000-12000 | 5人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)橋梁項目負責(zé)人 | 中建七局西南建設(shè)有限責(zé)任公司 | 重慶 成都 | 25000以上 | 1人 |
| 輕鋼別墅項目負責(zé)人 | 重慶優(yōu)家心力科技有限公司 | 重慶 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 項目總經(jīng)濟師-全國 | 上海寶冶鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 北京 上海 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 河南 吉林 湖北 | 8000-20000 | 5人 |
| 項目經(jīng)理-全國 | 上海寶冶鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 北京 上海 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 河南 山東 安徽 | 10000-25000 | 10人 |
| 國企項目招帶證施工員 | 四川中旭海建筑勞務(wù)有限公司 | 重慶 | 20000-25000 | 10人 |
| 國企項目招建筑木工 | 四川中旭海建筑勞務(wù)有限公司 | 重慶 | 15000-20000 | 20人 |
| 項目負責(zé)人 | 重慶塘衡建設(shè)工程有限公司 | 重慶 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 土建項目技術(shù)負責(zé)人 | 重慶鵬志瑞麒建筑工程有限公司 | 重慶 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 項目安全管理崗-全國 | 上海寶冶鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 上海 重慶 浙江 廣東 江蘇 吉林 安徽 福建 海南 甘肅 | 5000-15000 | 20人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)項目經(jīng)營負責(zé)人 | 重慶辰樓鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 重慶 | 面議 | 1人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)項目技術(shù)負責(zé)人 | 重慶美之地鋼構(gòu)有限公司 | 重慶 | 面議 | 若干人 |
| 項目負責(zé)人鋼結(jié)構(gòu) | 重慶斯碩鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 重慶 | 面議 | 1人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)負責(zé)人 | 重慶市新鴻路鋼結(jié)構(gòu)安裝有限公司 | 重慶 | 7000-15000 | 2人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)工程項目副經(jīng)理 | 中冶(上海)鋼結(jié)構(gòu)科技有限公司 | 重慶 四川 貴州 云南 | 12000-15000 | 若干人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)項目工程師 | 中冶上海鋼結(jié)構(gòu)科技有限公司 | 重慶 四川 長沙 貴陽 昆明 | 10000-12000 | 2人 |
| 駐項目資料員 | 重慶強捷鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 重慶 | 4000-8000 | 3人 |
| 房建鋼結(jié)構(gòu)項目總工 | 中交世通(重慶)重工有限公司 | 北京 重慶 河北 四川 | 12000-25000 | 2人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)項目經(jīng)理 | 重慶豐和建筑工程有限公司 | 重慶 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)項目經(jīng)理 | 重慶友杰鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 重慶 | 10000-15000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 項目鋼結(jié)構(gòu)部部長 | 中交世通(重慶)重工有限公司 | 重慶 河北 山東 | 8000-12000 | 2人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)項目總工程師 | 中交世通(重慶)重工有限公司 | 重慶 河北 山東 | 12000-25000 | 2人 |
| 項目經(jīng)理 | 重慶友杰鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 重慶 | 8000-12000 | 5人 |
| 項目經(jīng)理 | 重慶強捷鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 重慶 | 6000-10000 | 1人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)項目經(jīng)理 | 重慶建杰博毅鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 重慶 | 12000-15000 | 1人 |
| 項目經(jīng)理 | 眾尚建(重慶)建設(shè)工程有限公司 | 重慶 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 技術(shù)負責(zé)人 | 重慶寶庚實業(yè)有限公司 | 重慶 | 4000-8000 | 2人 |
| 項目經(jīng)理 | 重慶新潮建設(shè)工程集團有限公司 | 重慶 | 10000-12000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 項目經(jīng)理 | 重慶綦航鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 重慶 | 10000-12000 | 2人 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) m.xingst.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|