| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
| 廚師 | 惠州恒源鋼結構有限公司 | 惠州 | 4000-5000 | 1 人 |
| 行車工 | 江蘇兆通重型裝備有限公司 | 南通 | 5000-7000 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 叉車工 | 徐州尚炫海洋工程有限公司 | 泰安 | 6000-8000 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 駕駛員 | 湖南韶峰鋼結構有限公司 | 湘潭 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 保安 | 深圳市金利亞鋼結構有限公司 | 深圳 | 3000-5000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 叉車司機 | 廣東一諾重工鋼構有限公司 | 東莞 | 6000-8000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 起重工 | 湖北省亞仟智能制造有限公司 | 黃岡 | 5000-6000 | 5 人 |
| 司機 | 陽新鵬富礦業(yè)有限公司 | 黃石 | 4000-6000 | 10 人 |
| 廚師 | 惠州恒源鋼結構有限公司 | 惠州 | 5000-7000 | 1 人 |
| 運梁司機 | 浙江通途橋梁構件有限公司 | 湖州 | 5000-6000 | 1 人 |
| 行車工 | 江蘇火花鋼結構集團有限公司 | 徐州 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 倒運裝車 | 山東富煌華茂鋼構有限公司 | 煙臺 | 6000-8000 | 4 人 | |||
|
|||||||
| 龍門機操作工 | 江蘇圣淘沙船業(yè)有限公司 | 揚州 | 7000-8000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 零件配送員 | 承德斌達偉業(yè)智能裝配式建筑工程有限公 | 承德 | 5000-8000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 起重工 | 廣東圳通鋼結構設備有限公司 | 深圳 | 4000-5000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 起重指揮工 | 湖南省雙博鋼結構工程有限公司 | 六盤水 | 6000-8000 | 1 人 |
| 裝車工 | 福建敏捷機械有限公司 | 泉州 | 6000-8000 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 司機 | 江西華伍重工有限責任公司 | 南昌 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 叉車工 | 江蘇濱富重工裝備有限公司 | 鹽城 | 5000-10000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 龍門吊司機 | 中工經聯人才服務(浙江)有限公司 | 湖州 | 6000-7000 | 3 人 |
| 行車工 | 青島政達通鋼結構建設工程有限公司 | 天津 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 兼職-起重司索工 | 河南鐵建大件吊裝運輸有限公司 | 上海 | 7000-8000 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 隨車吊司機 | 衡陽市安順吊裝有限公司 | 衡陽 | 8000-12000 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 司機 | 陜西虹程鋼結構工程有限公司 | 咸陽 | 3000-4000 | 1 人 |
| 司機 | 黑龍江金昊集團 | 哈爾濱 | 3000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 司機 | 廣西宏宇鋼結構有限公司 | 南寧 | 3000-4000 | 1 人 |
| 裝卸工 | 青島義和鋼構集團有限公司 | 青島 | 8000-10000 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 行車工 | 中建鋼構四川有限公司 | 眉山 | 6000-7000 | 若干 人 |
| 起重工 | 江西柯林速筑科技有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 隨車吊貨車司機 | 廣州稷麟基礎工程有限公司 | 廣州 | 8000-10000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 m.xingst.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|