| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 生產管理 | 福建福強金屬智能制造有限公司 | 莆田 | 15000-20000 | 1人 |
| 發(fā)貨管理員 | 福建正建鋼結構有限公司 | 莆田 | 5000-8000 | 2人 |
| 倉庫管理員 | 福建正建鋼結構有限公司 | 莆田 | 7000-10000 | 若干人 |
| 生產部管理員 | 福建榮德升建設工程有限公司 | 莆田 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 工程部管理員 | 福建榮德升建設工程有限公司 | 莆田 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 生產管理 | 福建正建鋼結構有限公司 | 莆田 | 6000-12000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 資料管理 | 福建正建鋼結構有限公司 | 莆田 | 3000-5000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 施工管理員 | 士興(福建)鋼結構有限公司成都分公司 | 天津 重慶 江蘇 成都 鄭州 濰坊 合肥 莆田 武漢 孝感 | 5000-6000 | 10人 |
| 橋梁生產車間主任 | 福建福強金屬智能制造有限公司 | 莆田 | 10000-15000 | 1人 |
| 車間主任 | 麗水綠澄建設有限公司 | 莆田 | 5000-12000 | 1人 |
| 車間電工 | 福建正建鋼結構有限公司 | 莆田 | 8000-10000 | 10人 |
| 生產車間主任 | 福建正建鋼結構有限公司 | 莆田 | 6000-8000 | 2人 |
| 下料車間組長和組員 | 福建榮德升建設工程有限公司 | 莆田 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 生產車間質檢員 | 福建飛陽鋼結構有限公司 | 莆田 | 面議 | 2人 |
| 生產車間主管 | 福建飛陽鋼結構有限公司 | 莆田 | 面議 | 1人 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網(wǎng) m.xingst.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|