| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 貨車送貨員 | 東莞市錦譽鋼結構材料有限公司 | 東莞 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 叉車工 | 湖南省湘商智能科技有限公司 | 岳陽 | 4000-5000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 測試職位 | 鋼結構企業(yè)測試 | 淄博 | 面議 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 廚師 | 山西天維鋼結構工程有限公司 | 晉中 | 3000-4000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 司機 | 濟寧市金典鋼結構工程有限公司 | 濟寧 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 司機 | 廣西宏宇鋼結構有限公司 | 南寧 | 3000-4000 | 1 人 |
| 起重工 | 江蘇海靈重工設備科技有限公司 | 南通 | 面議 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 行車工 | 杭州恒達鋼構股份有限公司 | 杭州 | 3000-5000 | 5 人 | |||
|
|||||||
| 叉車工行車工 | 青島寶多鋼結構建筑制品有限公司 | 青島 | 4000-6000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 保安 | 陜西捷瑞鋼結構制造工程有限責任公司 | 西安 | 面議 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構行車操作員 | 山東筑之源裝配式建筑科技有限公司 | 濰坊 | 6000-8000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 吊運工 | 福建省城投科技有限公司 | 福州 | 5000-8000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 司機 | 廣東塏燁鋼構有限公司 | 惠州 | 7000-8000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 司機 | 佛山物流公司 | 佛山 | 5000-7000 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 汽運司機 | 南京雨竹搬運 | 南京 | 6000-8000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 行車工 | 亞升綠建(山東)鋼構工程有限公司 | 東營 | 5000-6000 | 2 人 |
| 行車司機 | 廣東長盈重工有限公司 | 佛山 | 3000-5000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 司機鋼構件運輸 | 唐山市豐隆鋼結構制造公司 | 唐山 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 行車工 | 中冶上海鋼結構科技有限公司 | 上海 | 7000-10000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 司機 | 湖南省新杰鋼結構智能立體車庫有限公司 | 長沙 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 叉車司機 | 惠州市東弘鋼構有限公司 | 惠州 | 6000-8000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 起重機械操作工 | 華起(廣東)重型機械有限公司 | 廣州 | 5000-6000 | 11 人 |
| 廚師 | 江蘇慶泰鋼結構有限公司 | 成都 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 塔吊指揮 | 南充市洋意鋼構彩板有限公司 | 那曲 | 6000-10000 | 1 人 |
| 裝卸工 | 山東騰興建工集團有限公司 | 濟寧 | 5000-7000 | 5 人 | |||
|
|||||||
| B2司機 | 深圳市德勞施建材有限公司 | 深圳 | 5000-10000 | 2 人 |
| 司機 | 蒙陰升金鋼結構有限公司 | 臨沂 | 5000-8000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 鏟車司機 | 福建大東海實業(yè)集團有限公司 | 福州 | 7000-8000 | 3 人 |
| 裝車工 | 蕪湖宜成鋼結構有限公司 | 巢湖 | 5000-7000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 行吊操作工 | 上海銀領智造科技服務有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1 人 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網(wǎng) m.xingst.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|