簡歷搜索
遼寧鋼結(jié)構(gòu)-銷售內(nèi)勤最新人才信息匯總
| 姓名 | 工作經(jīng)驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
| 劉宇昂 | 5年 | 資料員 銷售內(nèi)勤 | 沈陽 | 沈陽 | 2025-10-26 | |||||
|
||||||||||
| 李麗飛 | 10年以上 | 銷售內(nèi)勤 | 沈陽 | 沈陽 | 2025-8-29 | |||||
|
||||||||||
| 蔣小玉 | 1年 | 銷售代表 銷售內(nèi)勤 文員/助理/秘書 | 沈陽 大連 | 大連 | 2025-7-28 | |||||
|
||||||||||
| 李申 | 10年以上 | 銷售代表 銷售內(nèi)勤 跟單員 | 沈陽 | 沈陽 | 2025-7-25 | |||||
|
||||||||||
| 田思琦 | 2年 | 銷售代表 銷售內(nèi)勤 | 遼寧 | 沈陽 | 2024-10-28 | |||||
|
||||||||||
| 馬丹 | 3年 | 銷售內(nèi)勤 倉管員 | 鐵嶺 | 鐵嶺 | 2023-8-4 | |||||
|
||||||||||
| 陸韻凝 | 1年 | 資料員 銷售內(nèi)勤 文員/助理/秘書 | 沈陽 | 沈陽 | 2022-10-31 | |||||
|
||||||||||
| 趙鵬 | 1年 | 銷售內(nèi)勤 文員/助理/秘書 | 沈陽 | 沈陽 | 2022-9-28 | |||||
|
||||||||||
| 趙健荀 | 1年 | 銷售代表 銷售內(nèi)勤 跟單員 | 沈陽 大連 吉林 | 沈陽 | 2022-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 張瑜 | 8年 | 銷售代表 銷售內(nèi)勤 | 沈陽 | 沈陽 | 2022-7-28 | |||||
|
||||||||||
| 于光珠 | 9年 | 銷售內(nèi)勤 文員/助理/秘書 統(tǒng)計員 | 鐵嶺 | 鐵嶺 | 2022-7-28 | |||||
|
||||||||||
| 徐女士 | 10年以上 | 資料員 銷售內(nèi)勤 文員/助理/秘書 倉管員 | 錦州 | 錦州 | 2022-5-31 | |||||
|
||||||||||
| 李曉雅 | 5年 | 銷售代表 銷售內(nèi)勤 文員/助理/秘書 | 葫蘆島 | 葫蘆島 | 2022-5-19 | |||||
|
||||||||||
| 李娜 | 10年以上 | 銷售代表 銷售內(nèi)勤 跟單員 財務(wù)/會計/出納 | 遼寧 | 本溪 | 2022-5-11 | |||||
|
||||||||||
| 周琳琳 | 9年 | 銷售代表 銷售內(nèi)勤 跟單員 | 大連 | 大連 | 2021-12-21 | |||||
|
||||||||||
| 曲濤 | 10年 | 銷售內(nèi)勤 跟單員 | 沈陽 | 沈陽 | 2021-12-6 | |||||
|
||||||||||
| 祝堅堅 | 10年以上 | 銷售代表 銷售內(nèi)勤 文員/助理/秘書 | 鞍山 | 鞍山 | 2021-11-4 | |||||
|
||||||||||
| 劉莉 | 10年以上 | 銷售內(nèi)勤 文員/助理/秘書 | 沈陽 哈爾濱 | 哈爾濱 | 2021-10-20 | |||||
|
||||||||||
| 佘亞凡 | 3年 | 銷售代表 銷售內(nèi)勤 跟單員 翻譯 | 遼寧 吉林 黑龍江 | 牡丹江 | 2021-10-1 | |||||
|
||||||||||
| 金金 | 10年以上 | 銷售內(nèi)勤 文員/助理/秘書 | 沈陽 | 沈陽 | 2021-8-7 | |||||
|
||||||||||
| 韓云 | 10年 | 銷售代表 銷售內(nèi)勤 | 盤錦 | 盤錦 | 2021-7-31 | |||||
|
||||||||||
| 劉彬 | 3年 | 銷售內(nèi)勤 行政/人事經(jīng)理 文員/助理/秘書 | 沈陽 | 沈陽 | 2021-7-14 | |||||
|
||||||||||
| 趙麗杰 | 10年以上 | 銷售代表 銷售內(nèi)勤 翻譯 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 國外 | 哈爾濱 | 2021-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 王婷婷 | 10年 | 銷售代表 銷售內(nèi)勤 跟單員 | 阜新 | 阜新 | 2021-5-6 | |||||
|
||||||||||
| 奧列格 | 畢業(yè)生 | 銷售代表 銷售內(nèi)勤 跟單員 | 大連 | 大連 | 2021-3-30 | |||||
|
||||||||||


