簡歷搜索
焦作鋼結(jié)構(gòu)-統(tǒng)計員最新人才信息匯總
| 姓名 | 工作經(jīng)驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
| 劉雙赤 | 3年 | 工藝員/生產(chǎn)工程師 質(zhì)檢/質(zhì)量管理 倉管員 | 河南 山東 | 濰坊 | 2026-4-17 | |||||
|
||||||||||
| 李明APP三天內(nèi)活躍 | 8年 | 倉管員 統(tǒng)計員 | 河南 | 合肥 | 2026-4-8 | |||||
|
||||||||||
| 焦先生 | 10年以上 | 采購員 倉管員 統(tǒng)計員 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 河南 | 鄭州 | 2025-9-23 | |||||
|
||||||||||
| 張路路 | 1年 | 普工 統(tǒng)計員 | 焦作 | 焦作 | 2025-9-16 | |||||
|
||||||||||
| 李艷彬 | 5年 | 普工 倉管員 統(tǒng)計員 | 河南 | 洛陽 | 2025-8-16 | |||||
|
||||||||||
| 曲嘉輝 | 8年 | 生產(chǎn)主管/組長 質(zhì)檢/質(zhì)量管理 統(tǒng)計員 | 北京 天津 河北 河南 | 南陽 | 2025-5-6 | |||||
|
||||||||||
| 李曉曉 | 10年以上 | 安全員 資料員 采購員 統(tǒng)計員 | 河南 | 許昌 | 2025-4-23 | |||||
|
||||||||||
| 楊帆 | 6年 | 辦公室主任 行政/人事經(jīng)理 文員/助理/秘書 | 河南 福建 湖北 廣西 | 福州 | 2024-11-8 | |||||
|
||||||||||
| 張雙雙 | 10年以上 | 倉管員 統(tǒng)計員 | 焦作 | 焦作 | 2024-5-29 | |||||
|
||||||||||
| 龐雯玉 | 2年 | 統(tǒng)計員 | 鄭州 焦作 | 焦作 | 2024-4-25 | |||||
|
||||||||||
| 史依林 | 6年 | 文員/助理/秘書 倉管員 統(tǒng)計員 | 焦作 | 焦作 | 2023-12-2 | |||||
|
||||||||||
| 婁紅娜 | 3年 | 倉管員 統(tǒng)計員 | 焦作 | 焦作 | 2023-7-29 | |||||
|
||||||||||
| 彭程程 | 6年 | 統(tǒng)計員 | 全國不限 | 德州 | 2023-4-8 | |||||
|
||||||||||
| 趙杉 | 3年 | 文員/助理/秘書 統(tǒng)計員 | 焦作 | 焦作 | 2022-9-28 | |||||
|
||||||||||
| 劉欣悅 | 3年 | 資料員 行政/人事經(jīng)理 文員/助理/秘書 統(tǒng) | 河南 湖北 | 荊門 | 2022-8-17 | |||||
|
||||||||||
| 李珊珊 | 1年 | 倉管員 統(tǒng)計員 | 焦作 | 焦作 | 2021-12-6 | |||||
|
||||||||||
| 蘇增志 | 2年 | 資料員 普工 統(tǒng)計員 | 河南 | 平頂山 | 2021-12-4 | |||||
|
||||||||||
| 李芬芬 | 3年 | 倉管員 統(tǒng)計員 | 焦作 | 焦作 | 2021-7-26 | |||||
|
||||||||||
| 葛淑慧 | 6年 | 銷售內(nèi)勤 統(tǒng)計員 | 焦作 | 焦作 | 2020-11-28 | |||||
|
||||||||||
| 彭成 | 10年以上 | 造價/預(yù)決算/招投標(biāo) 項目經(jīng)理 施工員/施工 | 上海 浙江 江蘇 河南 安徽 | 上海 | 2020-9-4 | |||||
|
||||||||||
| 王銀平 | 8年 | 銷售內(nèi)勤 統(tǒng)計員 | 焦作 | 焦作 | 2020-8-26 | |||||
|
||||||||||
| 郝磊 | 10年以上 | 安全員 采購員 倉管員 統(tǒng)計員 | 上海 浙江 江蘇 山西 四川 河南 安徽 陜西 | 駐馬店 | 2020-7-31 | |||||
|
||||||||||
| 李軍超 | 8年 | 機(jī)械師/設(shè)備維護(hù)/電工 倉管員 統(tǒng)計員 | 焦作 | 鄭州 | 2020-7-25 | |||||
|
||||||||||
| 梁鳳偉 | 1年 | 采購員 倉管員 統(tǒng)計員 | 鄭州 焦作 開封 | 焦作 | 2020-6-5 | |||||
|
||||||||||
| 劉娟 | 10年 | 財務(wù)/會計/出納 倉管員 統(tǒng)計員 | 焦作 | 焦作 | 2020-5-21 | |||||
|
||||||||||




