簡(jiǎn)歷搜索
遵義鋼結(jié)構(gòu)-最新人才信息匯總[第30頁(yè)]
|
| 姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
| 宋俊鋒 | 10年以上 | 生產(chǎn)施工隊(duì)伍 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 河南 | 安陽(yáng) | 2025-12-17 | |||||
|
||||||||||
| 邱鵬 | 5年 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 貴州 | 貴陽(yáng) | 2025-12-16 | |
| 代林清 | 5年 | 技術(shù)員 測(cè)繪員 施工員/施工經(jīng)理 | 重慶 四川 貴州 云南 廣西 | 遵義 | 2025-12-14 | |||||
|
||||||||||
| 陳運(yùn) | 10年以上 | 質(zhì)檢/質(zhì)量管理 | 貴州 | 貴陽(yáng) | 2025-12-14 | |||||
|
||||||||||
| 魏貴庭 | 5年 | 油漆工 | 貴州 | 安順 | 2025-12-12 | |||||
|
||||||||||
| 汪海龍 | 10年以上 | 車間主任 鉚工 | 浙江 廣東 安徽 福建 江西 貴州 | 撫州 | 2025-12-12 | |||||
|
||||||||||
| 馬成 | 10年以上 | 鉚工 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 重慶 浙江 四川 湖南 貴州 廣西 | 黔東南苗族 | 2025-12-12 | |||||
|
||||||||||
| 陳敬華 | 10年以上 | 生產(chǎn)施工隊(duì)伍 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 湖北 | 鄂州 | 2025-12-11 | |||||
|
||||||||||
| 蹇召 | 1年 | 技術(shù)員 施工員/施工經(jīng)理 安全員 | 浙江 廣東 福建 湖北 湖南 江西 貴州 | 宜賓 | 2025-12-10 | |||||
|
||||||||||
| 王樹(shù)剛 | 10年以上 | 鉚工 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 河北 | 邯鄲 | 2025-12-10 | |||||
|
||||||||||
| 耿加雄 | 5年 | 質(zhì)檢/質(zhì)量管理 | 四川 貴州 云南 | 成都 | 2025-12-9 | |||||
|
||||||||||
| 雷陳 | 6年 | 安全員 | 貴州 | 貴陽(yáng) | 2025-12-8 | |||||
|
||||||||||
| 卜國(guó)選APP今日活躍 | 4年 | 焊工 | 廣東 貴州 | 佛山 | 2025-12-8 | |||||
|
||||||||||
| 小吳 | 8年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 技術(shù)員 建造師 | 貴州 云南 | 曲靖 | 2025-12-8 | |||||
|
||||||||||
| 楊文江 | 9年 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 廣東 貴州 | 東莞 | 2025-12-8 | |||||
|
||||||||||
| 譚奇國(guó) | 10年以上 | 焊工 | 貴州 | 銅仁 | 2025-12-7 | |||||
|
||||||||||
| 王國(guó)倫 | 10年 | 油漆工 普工 | 浙江 貴州 | 臺(tái)州 | 2025-12-6 | |||||
|
||||||||||
| 黃鈰豪 | 2年 | 鉚工 | 重慶 四川 貴州 | 重慶 | 2025-12-5 | |||||
|
||||||||||
| 盛朋 | 1年 | 安全員 | 貴陽(yáng) 遵義 | 遵義 | 2025-12-5 | |||||
|
||||||||||
| 劉貴生 | 4年 | 焊工 | 貴州 | 黔東南苗族 | 2025-12-5 | |||||
|
||||||||||
| 葉澤勇 | 10年以上 | 油漆工 | 重慶 廣東 四川 福建 湖北 湖南 江西 貴州 | 張家界 | 2025-12-5 | |||||
|
||||||||||
| 李仕剛 | 10年以上 | 油漆工 | 重慶 浙江 廣東 四川 福建 湖北 湖南 江西 | 貴陽(yáng) | 2025-12-5 | |||||
|
||||||||||
| 陳先生 | 3年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 | 貴州 | 黔西南布依 | 2025-12-5 | |||||
|
||||||||||
| 全先生 | 7年 | 焊工 | 惠州 遵義 | 惠州 | 2025-12-5 | |||||
|
||||||||||
| 王森森 | 4年 | 施工技術(shù)工人 | 廣東 貴州 | 廣州 | 2025-12-5 | |||||
|
||||||||||











