簡歷搜索
鎮(zhèn)江鋼結(jié)構(gòu)-司機(jī)最新人才信息匯總[第11頁]
| 姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
| 張全杰 | 3年 | 司機(jī) | 江蘇 山東 | 菏澤 | 2023-3-1 | |||||
|
||||||||||
| 王茂林 | 10年以上 | 司機(jī) | 重慶 江蘇 四川 河南 安徽 湖北 新疆 | 洛陽 | 2023-2-25 | |||||
|
||||||||||
| 李維仁 | 10年以上 | 司機(jī) | 上海 浙江 江蘇 安徽 | 馬鞍山 | 2023-2-19 | |||||
|
||||||||||
| 陳林平 | 10年以上 | 司機(jī) | 全國不限-優(yōu)先選擇: 上海 重慶 浙江 廣東 | 六盤水 | 2023-2-14 | |||||
|
||||||||||
| 賴風(fēng)葆 | 1年 | 司機(jī) | 全國不限-優(yōu)先選擇: 浙江 貴州 | 黔西南布依 | 2023-2-9 | |||||
|
||||||||||
| 崔付根 | 10年 | 司機(jī) | 上海 江蘇 | 南通 | 2023-1-26 | |||||
|
||||||||||
| 臧虛歲 | 10年 | 司機(jī) | 鎮(zhèn)江 河南 | 鎮(zhèn)江 | 2023-1-7 | |||||
|
||||||||||
| 殷賀 | 10年以上 | 司機(jī) | 江蘇 山東 安徽 | 日照 | 2023-1-5 | |||||
|
||||||||||
| 劉新峰 | 6年 | 司機(jī) | 江蘇 河南 安徽 湖北 | 洛陽 | 2023-1-4 | |||||
|
||||||||||
| 張自才 | 8年 | 司機(jī) | 上海 浙江 廣東 江蘇 福建 湖南 海南 江西 | 寧波 | 2022-12-15 | |||||
|
||||||||||
| 陳飛 | 10年以上 | 司機(jī) | 北京 上海 天津 浙江 江蘇 河北 山東 | 北京 | 2022-10-31 | |||||
|
||||||||||
| 徐海艷 | 10年以上 | 司機(jī) | 北京 江蘇 | 北京 | 2022-10-30 | |||||
|
||||||||||
| 李 | 10年以上 | 司機(jī) | 江蘇 山東 | 菏澤 | 2022-10-11 | |||||
|
||||||||||
| 李先生 | 10年 | 司機(jī) | 全國不限-優(yōu)先選擇: 河南 | 信陽 | 2022-10-8 | |||||
|
||||||||||
| 趙玉娟 | 5年 | 司機(jī) | 上海 江蘇 | 上海 | 2022-10-3 | |||||
|
||||||||||
| 邱海濤 | 6年 | 司機(jī) | 上海 浙江 江蘇 河南 安徽 湖北 | 信陽 | 2022-9-29 | |||||
|
||||||||||
| 廖山勇 | 6年 | 司機(jī) | 上海 浙江 江蘇 湖北 | 南通 | 2022-9-14 | |||||
|
||||||||||
| 黃濤 | 4年 | 司機(jī) | 全國不限-優(yōu)先選擇: 河南 新疆 | 哈密 | 2022-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 尤加偉 | 8年 | 司機(jī) | 江蘇 山東 | 臨沂 | 2022-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 楊列云 | 10年以上 | 司機(jī) | 上海 江蘇 泰安 | 棗莊 | 2022-9-5 | |||||
|
||||||||||
| 魏潔新 | 8年 | 司機(jī) | 全國不限-優(yōu)先選擇: 西安 蘭州 | 蘭州 | 2022-8-17 | |||||
|
||||||||||
| 馮鼎華 | 10年以上 | 司機(jī) | 全國不限-優(yōu)先選擇: 上海 重慶 浙江 廣東 | 武漢 | 2022-8-15 | |||||
|
||||||||||
| 小趙 | 10年以上 | 司機(jī) | 鎮(zhèn)江 常州 淮安 | 常州 | 2022-8-10 | |||||
|
||||||||||
| 戚明山 | 1年 | 司機(jī) | 江蘇 安徽 | 六安 | 2022-8-8 | |||||
|
||||||||||
| 張少燕 | 10年以上 | 司機(jī) | 江蘇 安徽 | 常州 | 2022-8-6 | |||||
|
||||||||||






