簡(jiǎn)歷搜索
新鄉(xiāng)鋼結(jié)構(gòu)-普工最新人才信息匯總[第2頁(yè)]
|
| 姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
| 李超 | 5年 | 油漆工 普工 | 鄭州 新鄉(xiāng) 焦作 | 新鄉(xiāng) | 2025-9-10 | |||||
|
||||||||||
| 黃曉帥 | 2年 | 普工 司機(jī) | 河北 山西 河南 | 安陽(yáng) | 2025-9-9 | |||||
|
||||||||||
| 石立攀 | 10年 | 油漆工 普工 | 上海 浙江 江蘇 河南 安徽 | 宣城 | 2025-9-4 | |||||
|
||||||||||
| 于大彬 | 5年 | 普工 | 河南 安徽 | 合肥 | 2025-9-4 | |||||
|
||||||||||
| 管?chē)?guó)玉 | 1年 | 普工 | 河南 | 洛陽(yáng) | 2025-9-1 | |||||
|
||||||||||
| 張宇辰 | 1年 | 普工 | 河南 | 焦作 | 2025-8-30 | |||||
|
||||||||||
| 高宗民 | 7年 | 普工 | 上海 重慶 浙江 廣東 江蘇 四川 河南 福建 | 洛陽(yáng) | 2025-8-29 | |||||
|
||||||||||
| 張偉 | 8年 | 焊工 油漆工 普工 | 山西 河南 | 運(yùn)城 | 2025-8-27 | |||||
|
||||||||||
| 付洪起 | 3年 | 普工 | 新鄉(xiāng) 菏澤 | 菏澤 | 2025-8-27 | |||||
|
||||||||||
| 楊景凱 | 1年 | 施工技術(shù)工人 普工 | 河南 安徽 | 蕪湖 | 2025-8-27 | |||||
|
||||||||||
| 郭保強(qiáng) | 1年 | 機(jī)械師/設(shè)備維護(hù)/電工 普工 | 新鄉(xiāng) | 新鄉(xiāng) | 2025-8-25 | |||||
|
||||||||||
| 張小禮 | 10年以上 | 油漆工 普工 | 上海 浙江 江蘇 河南 安徽 | 臺(tái)州 | 2025-8-20 | |||||
|
||||||||||
| 段 | 10年 | 普工 | 河南 | 濮陽(yáng) | 2025-8-16 | |||||
|
||||||||||
| 李艷彬 | 5年 | 普工 倉(cāng)管員 統(tǒng)計(jì)員 | 河南 | 洛陽(yáng) | 2025-8-16 | |||||
|
||||||||||
| 張曉東 | 1年 | 普工 | 河南 | 安陽(yáng) | 2025-8-15 | |||||
|
||||||||||
| 崔樹(shù)田 | 3年 | 普工 | 上海 江蘇 河南 山東 安徽 | 鶴壁 | 2025-8-13 | |||||
|
||||||||||
| 劉學(xué)章 | 3年 | 普工 | 河南 | 安陽(yáng) | 2025-8-13 | |||||
|
||||||||||
| 趙保國(guó) | 10年以上 | 普工 | 江蘇 河南 安徽 | 鶴壁 | 2025-8-12 | |||||
|
||||||||||
| 楊啟敬 | 10年 | 普工 | 上海 浙江 江蘇 河南 安徽 | 蘇州 | 2025-8-11 | |||||
|
||||||||||
| 閆豪通 | 1年 | 普工 | 山西 河南 | 長(zhǎng)治 | 2025-8-11 | |||||
|
||||||||||
| 與心畏 | 10年以上 | 油漆工 普工 | 河南 陜西 甘肅 | 天水 | 2025-8-6 | |||||
|
||||||||||
| 王樂(lè) | 3年 | 油漆工 普工 | 河南 | 平頂山 | 2025-8-4 | |||||
|
||||||||||
| 劉 | 5年 | 普工 | 上海 江蘇 河南 安徽 | 上海 | 2025-8-4 | |||||
|
||||||||||
| 于本俊 | 6年 | 普工 | 河南 安徽 | 合肥 | 2025-8-4 | |||||
|
||||||||||
| 安振虎 | 3年 | 焊工 普工 | 河南 | 新鄉(xiāng) | 2025-8-3 | |||||
|
||||||||||







