簡歷搜索
新鄉(xiāng)鋼結(jié)構(gòu)-工人類最新人才信息匯總[第252頁]
| 姓名 | 工作經(jīng)驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
| 馬運峰 | 10年以上 | 焊工 鉚工 | 全國不限 | 徐州 | 2019-7-13 | |||||
|
||||||||||
| 韓斐 | 10年 | 生產(chǎn)主管/組長 生產(chǎn)部經(jīng)理 焊工 鉚工 生產(chǎn) | 北京 河北 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 | 衡水 | 2019-7-13 | |||||
|
||||||||||
| 吳心正 | 10年以上 | 普工 | 全國不限 | 鄭州 | 2019-7-13 | |||||
|
||||||||||
| 張彥東 | 1年 | 焊工 | 全國不限 | 安陽 | 2019-7-13 | |||||
|
||||||||||
| 熊運全 | 10年以上 | 施工員/施工經(jīng)理 鉚工 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 上海 重慶 浙江 江蘇 | 廣安 | 2019-7-13 | |||||
|
||||||||||
| 申凱凱 | 1年 | 焊工 | 河南 | 鄭州 | 2019-7-13 | |||||
|
||||||||||
| 王朝 | 10年以上 | 鉚工 | 全國不限 | 邯鄲 | 2019-7-13 | |||||
|
||||||||||
| 劉祥瑞 | 8年 | 施工技術(shù)工人 | 全國不限 | 松原 | 2019-6-20 | |||||
|
||||||||||
| 張?zhí)焐?/a> | 2年 | 焊工 | 全國不限 | 南陽 | 2019-5-30 | |||||
|
||||||||||
| 鄭彥雷 | 3年 | 焊工 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 河南 | 安陽 | 2019-5-30 | |||||
|
||||||||||
| 徐海江 | 1年 | 焊工 鉚工 生產(chǎn)技術(shù)工人 施工技術(shù)工人 生產(chǎn) | 鄭州 新鄉(xiāng) 安陽 鶴壁 焦作 開封 | 安陽 | 2019-5-25 | |||||
|
||||||||||
| 楊龍江 | 5年 | 焊工 鉚工 生產(chǎn)技術(shù)工人 施工技術(shù)工人 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 陜西 | 渭南 | 2019-5-25 | |||||
|
||||||||||
| 李遠 | 1年 | 焊工 鉚工 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 浙江 江蘇 河南 | 鄭州 | 2019-5-25 | |||||
|
||||||||||
| 楊良 | 10年以上 | 焊工 | 新鄉(xiāng) | 新鄉(xiāng) | 2019-5-25 | |||||
|
||||||||||
| 張希陽 | 1年 | 焊工 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 淄博 臨沂 日照 濰坊 | 煙臺 | 2019-5-25 | |||||
|
||||||||||
| 潘超 | 2年 | 生產(chǎn)主管/組長 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 全國不限 | 安陽 | 2019-5-25 | |||||
|
||||||||||
| 王師傅焊接 | 1年 | 焊工 生產(chǎn)技術(shù)工人 生產(chǎn)施工隊伍 | 全國不限 | 蘇州 | 2019-5-25 | |||||
|
||||||||||
| 董井富 | 10年以上 | 技術(shù)員 車間主任 生產(chǎn)主管/組長 施工員/施 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 北京 秦皇島 唐山 張家 | 承德 | 2019-5-25 | |||||
|
||||||||||
| 李先生 | 10年以上 | 鋼結(jié)構(gòu)工程師 土建工程師 施工員/施工經(jīng)理 | 全國不限 | 濟南 | 2019-5-25 | |||||
|
||||||||||
| 侯丹 | 10年以上 | 鉚工 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 河南 | 安陽 | 2019-5-21 | |||||
|
||||||||||
| 李建設 | 10年以上 | 生產(chǎn)主管/組長 鉚工 | 北京 上海 天津 河北 河南 山東 湖北 | 洛陽 | 2019-5-21 | |||||
|
||||||||||
| 黃建才 | 10年以上 | 廠長 車間主任 生產(chǎn)主管/組長 鉚工 | 河南 安徽 湖北 廣西 | 許昌 | 2019-5-21 | |||||
|
||||||||||
| 馬超 | 8年 | 焊工 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 河南 | 焦作 | 2019-5-21 | |||||
|
||||||||||
| 戴湘武 | 5年 | 焊工 | 全國不限 | 深圳 | 2019-5-21 | |||||
|
||||||||||
| 李貴一 | 3年 | 焊工 | 全國不限 | 南陽 | 2019-5-21 | |||||
|
||||||||||

