簡歷搜索
新疆鋼結(jié)構(gòu)-最新人才信息匯總[第51頁]
| 姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
| 何凱峰 | 10年以上 | 鉚工 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 河南 新疆 | 烏魯木齊 | 2024-11-9 | |||||
|
||||||||||
| 曾慶彬 | 10年以上 | 焊工 鉚工 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 新疆 | 烏魯木齊 | 2024-11-9 | |||||
|
||||||||||
| 馬全中 | 10年以上 | 鉚工 | 喀什 | 喀什 | 2024-11-8 | |||||
|
||||||||||
| 鄂晶玉 | 7年 | 財(cái)務(wù)/會計(jì)/出納 | 烏魯木齊 | 烏魯木齊 | 2024-11-8 | |||||
|
||||||||||
| 米爾扎依 | 畢業(yè)生 | 施工技術(shù)工人 | 新疆 | 喀什 | 2024-11-8 | |||||
|
||||||||||
| 王晟 | 10年以上 | 廠長 車間主任 生產(chǎn)部經(jīng)理 | 遼寧 新疆 內(nèi)蒙古 | 喀什 | 2024-11-7 | |||||
|
||||||||||
| 羅銀年 | 10年以上 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 陜西 甘肅 寧夏 青海 新疆 | 和田 | 2024-11-6 | |||||
|
||||||||||
| 劉揚(yáng) | 3年 | 焊工 | 德陽 阿克蘇 | 阿克蘇 | 2024-11-5 | |||||
|
||||||||||
| 李坤 | 1年 | 油漆工 | 烏魯木齊 | 烏魯木齊 | 2024-11-2 | |||||
|
||||||||||
| 鄧建 | 5年 | 焊工 | 甘肅 新疆 | 烏魯木齊 | 2024-11-2 | |||||
|
||||||||||
| 阿迪力· | 1年 | 焊工 | 阿克蘇 | 阿克蘇 | 2024-11-2 | |||||
|
||||||||||
| 楊帆 | 3年 | 焊工 | 烏魯木齊 伊寧 | 烏魯木齊 | 2024-11-1 | |||||
|
||||||||||
| 陳世申 | 10年 | 質(zhì)檢/質(zhì)量管理 | 重慶 山西 四川 湖北 陜西 新疆 | 成都 | 2024-11-1 | |||||
|
||||||||||
| 毛祥順 | 10年 | 生產(chǎn)施工隊(duì)伍 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 貴州 云南 廣西 西藏 | 昆明 | 2024-10-31 | |||||
|
||||||||||
| 李海良 | 10年以上 | 焊工 | 菏澤 新疆 | 青島 | 2024-10-31 | |||||
|
||||||||||
| 汪強(qiáng) | 10年以上 | 車間主任 項(xiàng)目經(jīng)理 | 江蘇 湖北 新疆 | 烏魯木齊 | 2024-10-28 | |||||
|
||||||||||
| 阿布都開 | 畢業(yè)生 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 工藝員/生產(chǎn)工 | 昌吉 喀什 | 喀什 | 2024-10-28 | |||||
|
||||||||||
| 歐文天 | 3年 | 司機(jī) | 陜西 甘肅 寧夏 新疆 | 銀川 | 2024-10-28 | |||||
|
||||||||||
| 下料小張 | 8年 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 四川 甘肅 青海 新疆 | 海北藏族自 | 2024-10-28 | |||||
|
||||||||||
| 雪狼 | 7年 | 焊工 | 青海 哈密 | 哈密 | 2024-10-28 | |||||
|
||||||||||
| 魯世龍 | 9年 | 生產(chǎn)施工隊(duì)伍 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 河北 | 石家莊 | 2024-10-24 | |||||
|
||||||||||
| 魏興東 | 10年以上 | 車間主任 生產(chǎn)主管/組長 鉚工 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 重慶 四川 新疆 | 巴中 | 2024-10-24 | |||||
|
||||||||||
| 楊先生 | 10年以上 | 建造師 項(xiàng)目經(jīng)理 工程部經(jīng)理 | 烏魯木齊 | 烏魯木齊 | 2024-10-23 | |||||
|
||||||||||
| 王高升 | 1年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 | 新疆 | 運(yùn)城 | 2024-10-23 | |||||
|
||||||||||
| 孔令山 | 1年 | 焊工 普工 | 烏魯木齊 | 烏魯木齊 | 2024-10-23 | |||||
|
||||||||||









