簡(jiǎn)歷搜索
上海鋼結(jié)構(gòu)-司機(jī)最新人才信息匯總[第4頁]
|
| 姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
| 雷林鳳 | 3年 | 司機(jī) | 上海 浙江 | 嘉興 | 2024-9-24 | |||||
|
||||||||||
| 劉玉領(lǐng) | 9年 | 司機(jī) | 上海 浙江 江蘇 | 常州 | 2024-9-9 | |||||
|
||||||||||
| 李貞發(fā) | 10年 | 司機(jī) | 上海 浙江 江蘇 河北 河南 山東 安徽 湖北 | 天津 | 2024-9-9 | |||||
|
||||||||||
| 熊益明 | 10年以上 | 司機(jī) | 上海 浙江 廣東 福建 湖北 湖南 海南 江西 | 長(zhǎng)沙 | 2024-8-30 | |||||
|
||||||||||
| 肖友科 | 10年以上 | 司機(jī) | 上海 | 上海 | 2024-8-29 | |||||
|
||||||||||
| 劉超 | 10年以上 | 司機(jī) 倉管員 | 上海 | 上海 | 2024-8-23 | |||||
|
||||||||||
| 陳輕輕 | 3年 | 司機(jī) | 上海 浙江 江西 | 遵義 | 2024-8-13 | |||||
|
||||||||||
| 李青芳 | 10年 | 司機(jī) | 上海 常州 | 常州 | 2024-7-14 | |||||
|
||||||||||
| 孫為東 | 2年 | 司機(jī) | 上海 鹽城 南通 | 鹽城 | 2024-7-8 | |||||
|
||||||||||
| rlr | 1年 | 司機(jī) | 上海 | 上海 | 2024-7-5 | |||||
|
||||||||||
| 葛明濤 | 10年 | 司機(jī) | 上海 浙江 江蘇 安徽 湖南 | 合肥 | 2024-6-28 | |||||
|
||||||||||
| 向容 | 10年以上 | 司機(jī) | 上海 浙江 廣東 江蘇 湖南 | 無錫 | 2024-6-15 | |||||
|
||||||||||
| 金花 | 5年 | 司機(jī) | 上海 河南 | 焦作 | 2024-6-15 | |||||
|
||||||||||
| 李曉楠 | 1年 | 司機(jī) | 上海 | 上海 | 2024-6-10 | |||||
|
||||||||||
| 李兵 | 10年以上 | 司機(jī) | 上海 浙江 江蘇 山東 安徽 | 舟山 | 2024-6-8 | |||||
|
||||||||||
| 徐正 | 10年以上 | 司機(jī) | 上海 浙江 廣東 江蘇 山東 安徽 福建 | 泰州 | 2024-6-1 | |||||
|
||||||||||
| 任燕冰 | 8年 | 司機(jī) | 上海 | 上海 | 2024-5-18 | |||||
|
||||||||||
| 崔希敏 | 10年以上 | 司機(jī) | 上海 山東 | 上海 | 2024-5-9 | |||||
|
||||||||||
| 王彪 | 10年以上 | 司機(jī) | 上海 湖北 | 孝感 | 2024-5-3 | |||||
|
||||||||||
| 成家樣 | 3年 | 司機(jī) | 上海 浙江 廣東 江蘇 福建 湖北 湖南 | 金華 | 2024-4-25 | |||||
|
||||||||||
| 徐捷 | 7年 | 司機(jī) | 上海 江蘇 | 南通 | 2024-4-23 | |||||
|
||||||||||
| 榮祖芬 | 9年 | 司機(jī) | 上海 | 上海 | 2024-4-21 | |||||
|
||||||||||
| 張?zhí)燔?/a> | 10年以上 | 司機(jī) | 全國不限-優(yōu)先選擇: 甘肅 | 蘭州 | 2024-4-20 | |||||
|
||||||||||
| 鄧洪 | 2年 | 司機(jī) | 上海 浙江 江蘇 | 上海 | 2024-4-17 | |||||
|
||||||||||
| 段成潔 | 2年 | 司機(jī) | 上海 | 上海 | 2024-4-7 | |||||
|
||||||||||

