簡歷搜索
泉州鋼結構-普工最新人才信息匯總[第4頁]
| 姓名 | 工作經驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
| 劉滿珠 | 1年 | 普工 | 泉州 | 泉州 | 2021-3-25 | |||||
|
||||||||||
| 趙喜蘭 | 10年以上 | 普工 | 黑龍江 福建 | 廈門 | 2021-3-25 | |||||
|
||||||||||
| 陸先生 | 1年 | 普工 | 福建 | 福州 | 2021-3-20 | |||||
|
||||||||||
| 盧燦杰 | 3年 | 普工 | 福建 | 福州 | 2021-3-8 | |||||
|
||||||||||
| 黃再生 | 1年 | 普工 | 泉州 | 泉州 | 2021-2-23 | |||||
|
||||||||||
| 楊華 | 1年 | 施工技術工人 普工 | 泉州 | 泉州 | 2021-2-7 | |||||
|
||||||||||
| 譚群華 | 10年以上 | 普工 | 泉州 | 泉州 | 2021-1-18 | |||||
|
||||||||||
| 黃明清 | 5年 | 普工 | 泉州 | 泉州 | 2020-11-15 | |||||
|
||||||||||
| 楊培興 | 10年 | 普工 | 泉州 | 泉州 | 2020-11-8 | |||||
|
||||||||||
| 萬元發(fā) | 1年 | 普工 | 泉州 | 泉州 | 2020-11-2 | |||||
|
||||||||||
| 小王 | 1年 | 普工 | 泉州 | 泉州 | 2020-10-27 | |||||
|
||||||||||
| 李細燦 | 1年 | 普工 | 泉州 | 泉州 | 2020-10-27 | |||||
|
||||||||||
| 周武林 | 10年 | 普工 | 福建 | 福州 | 2020-9-5 | |||||
|
||||||||||
| 柳榮發(fā) | 10年以上 | 普工 | 泉州 寧德 | 泉州 | 2020-7-23 | |||||
|
||||||||||
| 黃修衡 | 5年 | 普工 | 福建 | 三明 | 2020-7-22 | |||||
|
||||||||||
| 王興海 | 10年以上 | 普工 | 泉州 | 泉州 | 2020-7-17 | |||||
|
||||||||||
| 蒼安鐵 | 10年以上 | 普工 | 浙江 福建 | 雞西 | 2020-7-3 | |||||
|
||||||||||
| 張開貴 | 2年 | 普工 油漆工 | 福建 湖南 江西 | 廈門 | 2020-6-15 | |||||
|
||||||||||
| 趙海林 | 1年 | 焊工 鉚工 生產技術工人 施工技術工人 普工 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 國外 | 德陽 | 2020-6-8 | |||||
|
||||||||||
| 吳澤偉 | 6年 | 油漆工 普工 跟單員 | 泉州 廈門 漳州 | 廈門 | 2020-6-4 | |||||
|
||||||||||
| 張火應 | 10年以上 | 普工 油漆工 | 上海 浙江 江蘇 安徽 福建 江西 | 九江 | 2020-6-3 | |||||
|
||||||||||
| 劉波 | 1年 | 普工 | 泉州 | 泉州 | 2020-5-20 | |||||
|
||||||||||
| 王志峰 | 10年以上 | 普工 | 全國不限 | 洛陽 | 2020-5-14 | |||||
|
||||||||||
| 逯曉勇 | 10年以上 | 普工 | 福建 國外 | 福州 | 2020-5-14 | |||||
|
||||||||||
| 雷時起 | 4年 | 生產技術工人 普工 | 福建 云南 | 廈門 | 2020-5-11 | |||||
|
||||||||||

