簡(jiǎn)歷搜索
莆田鋼結(jié)構(gòu)-工人類(lèi)最新人才信息匯總[第61頁(yè)]
|
| 姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
| 胡祥發(fā) | 10年 | 焊工 施工技術(shù)工人 | 浙江 廣東 福建 湖南 廣西 | 湘西土家族 | 2023-3-17 | |||||
|
||||||||||
| 陳文華 | 1年 | 施工技術(shù)工人 | 上海 重慶 浙江 廣東 江蘇 四川 福建 湖北 | 黔南布依族 | 2023-3-16 | |||||
|
||||||||||
| 章立 | 3年 | 施工技術(shù)工人 | 上海 浙江 廣東 福建 湖南 海南 江西 | 上海 | 2023-3-16 | |||||
|
||||||||||
| 徐自龍 | 10年以上 | 生產(chǎn)施工隊(duì)伍 | 廣東 福建 湖南 海南 江西 貴州 廣西 | 九江 | 2023-3-15 | |||||
|
||||||||||
| 劉廷俊 | 2年 | 施工技術(shù)工人 | 上海 浙江 廣東 江蘇 安徽 福建 湖北 湖南 | 佛山 | 2023-3-13 | |||||
|
||||||||||
| 王浩 | 10年以上 | 生產(chǎn)施工隊(duì)伍 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 江蘇 山東 | 菏澤 | 2023-3-13 | |||||
|
||||||||||
| 梁先茂 | 8年 | 鉚工 | 重慶 浙江 福建 湖南 | 紹興 | 2023-3-13 | |||||
|
||||||||||
| 宗有才 | 10年 | 焊工 | 山東 福建 | 長(zhǎng)沙 | 2023-3-13 | |||||
|
||||||||||
| 付永福 | 10年 | 鉚工 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 江蘇 山東 安徽 | 菏澤 | 2023-3-10 | |||||
|
||||||||||
| 張旭 | 10年 | 焊工 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 上海 浙江 江蘇 河南 | 寧波 | 2023-3-9 | |||||
|
||||||||||
| 陳光輝 | 10年以上 | 焊工 | 浙江 廣東 江蘇 安徽 福建 海南 | 珠海 | 2023-3-8 | |||||
|
||||||||||
| 李宗俊 | 10年以上 | 生產(chǎn)施工隊(duì)伍 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 湖北 云南 | 鄂州 | 2023-3-6 | |||||
|
||||||||||
| 陳現(xiàn)軍 | 10年以上 | 車(chē)間主任 生產(chǎn)主管/組長(zhǎng) 鉚工 生產(chǎn)施工隊(duì)伍 | 全國(guó)不限 | 菏澤 | 2023-3-6 | |||||
|
||||||||||
| 吳世紀(jì) | 5年 | 焊工 | 福建 | 福州 | 2023-3-5 | |||||
|
||||||||||
| 趙先生 | 2年 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 浙江 福建 云南 | 昆明 | 2023-3-3 | |||||
|
||||||||||
| 邱慶鋒 | 10年 | 焊工 | 重慶 浙江 廣東 四川 福建 湖北 湖南 海南 | 廣州 | 2023-3-3 | |||||
|
||||||||||
| 劉強(qiáng) | 10年以上 | 油漆工 | 上海 浙江 廣東 江蘇 四川 福建 湖南 海南 | 常州 | 2023-3-3 | |||||
|
||||||||||
| 楊仕江 | 10年以上 | 油漆工 | 上海 浙江 江蘇 福建 | 黔東南苗族 | 2023-3-3 | |||||
|
||||||||||
| 陳德彬 | 10年 | 焊工 | 廣東 福建 江西 | 汕頭 | 2023-3-2 | |||||
|
||||||||||
| 于 | 10年 | 施工技術(shù)工人 生產(chǎn)施工隊(duì)伍 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 遼寧 內(nèi)蒙古 | 赤峰 | 2023-2-23 | |||||
|
||||||||||
| 高亞州 | 8年 | 生產(chǎn)施工隊(duì)伍 | 全國(guó)不限 | 商丘 | 2023-2-20 | |||||
|
||||||||||
| 舒海軍 | 6年 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 上海 重慶 浙江 廣東 江蘇 四川 安徽 福建 | 黃岡 | 2023-2-19 | |||||
|
||||||||||
| 林強(qiáng) | 10年以上 | 焊工 | 浙江 廣東 福建 陜西 | 福州 | 2023-2-17 | |||||
|
||||||||||
| 張永權(quán) | 6年 | 油漆工 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 上海 浙江 江蘇 貴州 | 常州 | 2023-2-17 | |||||
|
||||||||||
| 鄧高峰 | 10年以上 | 生產(chǎn)施工隊(duì)伍 | 徐州 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: | 徐州 | 2023-2-16 | |||||
|
||||||||||














