簡歷搜索
那曲地鋼結構-最新人才信息匯總[第10頁]
| 姓名 | 工作經驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
| 胡麟彥 | 1年 | 焊工 | 四川 云南 西藏 | 綿陽 | 2025-6-28 | |||||
|
||||||||||
| 趙業(yè)海 | 10年以上 | 施工技術工人 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 江蘇 安徽 湖北 | 合肥 | 2025-6-27 | |||||
|
||||||||||
| 王坤 | 10年以上 | 鉚工 | 四川 西藏 | 拉薩 | 2025-6-26 | |||||
|
||||||||||
| 白海朋 | 5年 | 焊工 | 四川 陜西 甘肅 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙 | 臨夏回族自 | 2025-6-23 | |||||
|
||||||||||
| 王 | 6年 | 焊工 鉚工 生產技術工人 油漆工 | 西藏 | 日喀則 | 2025-6-23 | |||||
|
||||||||||
| 陳柱興 | 8年 | 油漆工 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 陜西 | 安康 | 2025-6-19 | |||||
|
||||||||||
| 郭軍志 | 10年以上 | 項目經理 工程部經理 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 國外 | 徐州 | 2025-6-16 | |||||
|
||||||||||
| 王彥軍 | 10年以上 | 機械師/設備維護/電工 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 北京 天津 河北 遼寧 | 天津 | 2025-6-10 | |||||
|
||||||||||
| 格桑次旺 | 1年 | 施工技術工人 普工 | 西藏 | 日喀則 | 2025-6-10 | |||||
|
||||||||||
| 蔡先生 | 10年以上 | 建造師 項目經理 施工員/施工經理 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 烏魯木齊 | 烏魯木齊 | 2025-6-9 | |||||
|
||||||||||
| 密元珍 | 9年 | 焊工 | 青海 西藏 | 拉薩 | 2025-6-7 | |||||
|
||||||||||
| 王連軍 | 1年 | 焊工 司機 | 西藏 | 涼山彝族自 | 2025-6-7 | |||||
|
||||||||||
| 李巖 | 10年以上 | 生產施工隊伍 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 廣東 江蘇 河南 | 廣州 | 2025-6-2 | |||||
|
||||||||||
| 祁永亮 | 10年以上 | 廠長 總經理/副總經理 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 上海 重慶 浙江 廣東 | 蘭州 | 2025-6-2 | |||||
|
||||||||||
| 巫大維 | 9年 | 鋼結構工程師 項目經理 工程部經理 | 全國不限 | 成都 | 2025-6-1 | |||||
|
||||||||||
| 饒珍明 | 8年 | 資料員 | 西藏 | 綿陽 | 2025-6-1 | |||||
|
||||||||||
| 欒禮堂 | 10年以上 | 焊工 | 甘肅 青海 新疆 西藏 | 日喀則 | 2025-6-1 | |||||
|
||||||||||
| 李銅 | 8年 | 焊工 | 重慶 四川 貴州 云南 廣西 西藏 | 來賓 | 2025-5-28 | |||||
|
||||||||||
| 邱經理 | 10年以上 | 生產施工隊伍 | 全國不限 | 濟寧 | 2025-5-22 | |||||
|
||||||||||
| 蔡湘建 | 10年以上 | 油漆工 | 全國不限 | 張家界 | 2025-5-20 | |||||
|
||||||||||
| 劉 | 5年 | 生產技術工人 | 云南 新疆 西藏 | 昆明 | 2025-5-19 | |||||
|
||||||||||
| 楊潘 | 9年 | 生產技術工人 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 河南 新疆 | 鄭州 | 2025-5-18 | |||||
|
||||||||||
| 馮先生 | 10年以上 | 焊工 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 河南 山東 湖北 | 十堰 | 2025-5-15 | |||||
|
||||||||||
| 唐松柏 | 10年 | 生產施工隊伍 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 廣東 | 深圳 | 2025-5-14 | |||||
|
||||||||||
| 肖中亮 | 5年 | 油漆工 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 重慶 四川 湖北 | 泉州 | 2025-5-12 | |||||
|
||||||||||







