簡歷搜索
昆明鋼結(jié)構(gòu)-技術(shù)員最新人才信息匯總[第9頁]
| 姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
| 許利 | 2年 | 技術(shù)員 資料員 | 重慶 浙江 廣東 四川 福建 湖南 海南 貴州 | 貴陽 | 2020-10-30 | |||||
|
||||||||||
| 孟李斌 | 8年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 技術(shù)員 工藝員 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 重慶 四川 | 重慶 | 2020-10-23 | |||||
|
||||||||||
| 劉強(qiáng) | 7年 | 技術(shù)員 施工員/施工經(jīng)理 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 北京 | 北京 | 2020-10-18 | |||||
|
||||||||||
| 陸則壇 | 1年 | 造價/預(yù)決算/招投標(biāo) 技術(shù)員 質(zhì)檢/質(zhì)量管理 | 昆明 曲靖 | 昆明 | 2020-10-8 | |||||
|
||||||||||
| 李高學(xué) | 10年 | 技術(shù)員 效果圖 施工員/施工經(jīng)理 | 昆明 | 昆明 | 2020-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 李 | 5年 | 技術(shù)員 施工員/施工經(jīng)理 | 昆明 | 昆明 | 2020-9-3 | |||||
|
||||||||||
| 楊偉 | 畢業(yè)生 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 昆明 曲靖 玉溪 大理 | 天津 | 2020-8-18 | |||||
|
||||||||||
| 辰恒 | 5年 | 技術(shù)員 鋼結(jié)構(gòu)工程師 施工員/施工經(jīng)理 | 全國不限 | 濟(jì)寧 | 2020-8-6 | |||||
|
||||||||||
| 李祖坤 | 10年以上 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 造價/預(yù)決算/ | 昆明 | 昆明 | 2020-7-4 | |||||
|
||||||||||
| 張明杰 | 3年 | 技術(shù)員 施工員/施工經(jīng)理 | 昆明 | 昆明 | 2020-5-17 | |||||
|
||||||||||
| 敖禮云 | 6年 | 技術(shù)員 | 昆明 曲靖 | 昆明 | 2020-4-29 | |||||
|
||||||||||
| 程 | 4年 | 技術(shù)員 施工員/施工經(jīng)理 | 福建 湖北 湖南 云南 | 黃石 | 2020-4-29 | |||||
|
||||||||||
| 楊定波 | 畢業(yè)生 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 云南 | 昆明 | 2020-4-20 | |||||
|
||||||||||
| 王思智 | 2年 | 技術(shù)員 施工員/施工經(jīng)理 | 云南 | 楚雄彝族自 | 2020-4-16 | |||||
|
||||||||||
| 謝自勇 | 1年 | 技術(shù)員 | 昆明 | 昆明 | 2020-4-14 | |||||
|
||||||||||
| 尹德玉 | 6年 | 技術(shù)員 施工員/施工經(jīng)理 生產(chǎn)部經(jīng)理 安全員 | 云南 | 昭通 | 2020-4-11 | |||||
|
||||||||||
| 陳嘉豪 | 1年 | 技術(shù)員 土建工程師 施工員/施工經(jīng)理 資料員 | 云南 | 紅河哈尼族 | 2020-4-10 | |||||
|
||||||||||
| 張浩 | 7年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 技術(shù)員 建造師 | 云南 | 昆明 | 2020-4-5 | |||||
|
||||||||||
| 雷永兵 | 4年 | 技術(shù)員 項(xiàng)目經(jīng)理 施工員/施工經(jīng)理 | 云南 | 昆明 | 2020-4-4 | |||||
|
||||||||||
| 畢天明 | 10年以上 | 技術(shù)員 施工員/施工經(jīng)理 焊工 | 昆明 | 昆明 | 2020-4-3 | |||||
|
||||||||||
| 張小宇 | 3年 | 技術(shù)員 | 昆明 | 昆明 | 2020-4-3 | |||||
|
||||||||||
| 何振文 | 5年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 技術(shù)員 施工員 | 昆明 南寧 | 昆明 | 2020-3-28 | |||||
|
||||||||||
| 何露 | 1年 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 技術(shù)員 結(jié)構(gòu)師 | 云南 | 昆明 | 2020-3-27 | |||||
|
||||||||||
| 張劍 | 1年 | 技術(shù)員 | 青島 昆明 | 青島 | 2020-3-22 | |||||
|
||||||||||
| 董國智 | 6年 | 技術(shù)員 土建工程師 施工員/施工經(jīng)理 | 昆明 | 昆明 | 2020-3-16 | |||||
|
||||||||||

