簡歷搜索
吉林鋼結(jié)構(gòu)-銷售代表最新人才信息匯總[第2頁]
|
| 姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
| 敖銘 | 8年 | 普工 銷售代表 | 長春 | 長春 | 2022-1-25 | |||||
|
||||||||||
| 許冬清 | 10年以上 | 車間主任 生產(chǎn)主管/組長 銷售代表 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 廣東 珠海 湖南 | 珠海 | 2022-1-19 | |||||
|
||||||||||
| 于召印 | 5年 | 銷售代表 | 長春 | 長春 | 2022-1-16 | |||||
|
||||||||||
| 洪權(quán)琳 | 7年 | 銷售代表 | 延邊 | 延邊朝鮮族 | 2022-1-4 | |||||
|
||||||||||
| 黃海峰 | 10年以上 | 銷售代表 | 北京 天津 河北 遼寧 吉林 黑龍江 | 滄州 | 2021-11-30 | |||||
|
||||||||||
| 吉立奇 | 10年以上 | 銷售主管/總監(jiān) 銷售代表 | 吉林 | 長春 | 2021-10-24 | |||||
|
||||||||||
| 蘭天雨 | 6年 | 普工 銷售代表 | 吉林 | 吉林市 | 2021-10-23 | |||||
|
||||||||||
| 趙宇 | 3年 | 銷售代表 | 長春 | 長春 | 2021-10-10 | |||||
|
||||||||||
| 佘亞凡 | 3年 | 銷售代表 銷售內(nèi)勤 跟單員 翻譯 | 遼寧 吉林 黑龍江 | 牡丹江 | 2021-10-1 | |||||
|
||||||||||
| 高建 | 10年以上 | 廠長 車間主任 質(zhì)檢/質(zhì)量管理 銷售代表 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 遼寧 | 營口 | 2021-9-15 | |||||
|
||||||||||
| 司紀(jì)帥 | 10年以上 | 銷售代表 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 山東 | 淄博 | 2021-9-1 | |||||
|
||||||||||
| 李先生 | 10年以上 | 銷售主管/總監(jiān) 銷售代表 跟單員 | 遼寧 吉林 黑龍江 | 沈陽 | 2021-8-22 | |||||
|
||||||||||
| 馬先生 | 1年 | 銷售代表 | 長春 | 長春 | 2021-8-7 | |||||
|
||||||||||
| 崔峻 | 10年以上 | 銷售主管/總監(jiān) 銷售代表 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 上海 浙江 江蘇 安徽 | 合肥 | 2021-7-6 | |||||
|
||||||||||
| 陳海南 | 6年 | 銷售主管/總監(jiān) 銷售代表 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 江蘇 山東 湖北 | 武漢 | 2021-6-29 | |||||
|
||||||||||
| 趙麗杰 | 10年以上 | 銷售代表 銷售內(nèi)勤 翻譯 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 國外 | 哈爾濱 | 2021-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 李冬梅 | 7年 | 銷售代表 銷售內(nèi)勤 跟單員 | 四平 | 四平 | 2021-5-6 | |||||
|
||||||||||
| 臧汝凡 | 7年 | 銷售主管/總監(jiān) 銷售代表 | 長春 | 長春 | 2021-5-2 | |||||
|
||||||||||
| 崔帥 | 10年以上 | 銷售代表 司機(jī) | 長春 | 長春 | 2021-5-2 | |||||
|
||||||||||
| 趙小光 | 5年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 效果圖 資料員 | 長春 | 長春 | 2021-5-1 | |||||
|
||||||||||
| 陸宇 | 1年 | 銷售代表 | 長春 | 長春 | 2021-4-21 | |||||
|
||||||||||
| 鐘月 | 4年 | 銷售代表 | 延邊 | 延邊朝鮮族 | 2021-3-28 | |||||
|
||||||||||
| 趙拓池 | 5年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 銷售代表 | 吉林 黑龍江 | 哈爾濱 | 2021-3-10 | |||||
|
||||||||||
| 尹旭彪 | 1年 | 銷售代表 | 長春 | 長春 | 2021-3-2 | |||||
|
||||||||||
| 翁長兵 | 10年以上 | 銷售主管/總監(jiān) 銷售代表 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 北京 浙江 廣東 江蘇 | 上饒 | 2021-2-14 | |||||
|
||||||||||

