簡歷搜索
嘉興鋼結構-司機最新人才信息匯總[第11頁]
| 姓名 | 工作經驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
| 朱全江 | 10年以上 | 司機 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 湖北 | 武漢 | 2021-11-11 | |||||
|
||||||||||
| 王禮勇 | 10年以上 | 司機 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 江蘇 | 南京 | 2021-11-11 | |||||
|
||||||||||
| 江楊 | 1年 | 司機 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 湖北 | 咸寧 | 2021-11-6 | |||||
|
||||||||||
| 林振 | 10年以上 | 司機 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 北京 天津 河北 遼寧 | 大連 | 2021-11-4 | |||||
|
||||||||||
| 張東生 | 10年以上 | 司機 | 浙江 | 武漢 | 2021-10-16 | |||||
|
||||||||||
| 李軍 | 10年以上 | 司機 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 山東 | 濟南 | 2021-10-12 | |||||
|
||||||||||
| 劉風 | 10年以上 | 司機 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 山西 河南 | 焦作 | 2021-10-10 | |||||
|
||||||||||
| 孫東 | 10年以上 | 司機 倉管員 | 杭州 嘉興 | 嘉興 | 2021-9-29 | |||||
|
||||||||||
| 王先生 | 10年 | 司機 | 湖州 嘉興 武漢 | 杭州 | 2021-9-28 | |||||
|
||||||||||
| 魏占利 | 4年 | 司機 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 河南 | 鄭州 | 2021-9-28 | |||||
|
||||||||||
| 李平 | 6年 | 司機 | 全國不限 | 沈陽 | 2021-9-24 | |||||
|
||||||||||
| 吳忠財 | 10年以上 | 司機 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 浙江 江西 | 舟山 | 2021-9-24 | |||||
|
||||||||||
| 朱建龍 | 10年以上 | 司機 | 上海 浙江 江蘇 | 鹽城 | 2021-9-8 | |||||
|
||||||||||
| 拜玉龍 | 3年 | 司機 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 北京 天津 河北 山西 | 青島 | 2021-8-16 | |||||
|
||||||||||
| 蔣輝 | 5年 | 普工 司機 | 浙江 | 重慶 | 2021-7-21 | |||||
|
||||||||||
| 吳信華 | 3年 | 司機 | 重慶 浙江 廣東 四川 福建 湖北 湖南 海南 | 寧波 | 2021-7-8 | |||||
|
||||||||||
| 楊天生 | 9年 | 司機 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 貴州 | 黔東南苗族 | 2021-7-6 | |||||
|
||||||||||
| 曾帥 | 5年 | 司機 | 全國不限 | 達州 | 2021-6-7 | |||||
|
||||||||||
| 周志祥 | 1年 | 司機 | 上海 浙江 江蘇 安徽 | 合肥 | 2021-6-5 | |||||
|
||||||||||
| 王洪強 | 10年以上 | 司機 | 浙江 四川 | 寧波 | 2021-5-28 | |||||
|
||||||||||
| 曾慶濤 | 1年 | 司機 | 浙江 江西 | 南昌 | 2021-5-18 | |||||
|
||||||||||
| 李忠 | 8年 | 司機 | 浙江 江蘇 湖北 湖南 江西 | 徐州 | 2021-5-6 | |||||
|
||||||||||
| 耿樂 | 10年以上 | 司機 | 全國不限 | 六盤水 | 2021-4-24 | |||||
|
||||||||||
| 張百權 | 5年 | 司機 | 嘉興 | 嘉興 | 2021-4-20 | |||||
|
||||||||||
| 舒立 | 10年以上 | 司機 | 嘉興 | 嘉興 | 2021-3-30 | |||||
|
||||||||||

