簡(jiǎn)歷搜索
江蘇鋼結(jié)構(gòu)-項(xiàng)目經(jīng)理最新人才信息匯總[第87頁]
|
| 姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
| 王偉 | 9年 | 鋼結(jié)構(gòu)工程師 項(xiàng)目經(jīng)理 工程部經(jīng)理 | 上海 浙江 江蘇 湖北 湖南 | 上海 | 2019-1-6 | |
| 王月華 | 5年 | 建造師 鋼結(jié)構(gòu)工程師 項(xiàng)目經(jīng)理 | 北京 上海 浙江 江蘇 河北 遼寧 黑龍江 山 | 合肥 | 2019-1-6 | |
| 徐先生 | 6年 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 北京 上海 天津 江蘇 山東 海南 | 淄博 | 2019-1-6 | |||||
|
||||||||||
| liaoxiaopeng | 6年 | 廠長(zhǎng) 項(xiàng)目經(jīng)理 施工員/施工經(jīng)理 | 廣東 江蘇 安徽 湖北 湖南 | 六安 | 2019-1-6 | |||||
|
||||||||||
| 李慶林 | 10年以上 | 造價(jià)/預(yù)決算/招投標(biāo) 鋼結(jié)構(gòu)工程師 項(xiàng)目經(jīng)理 | 上海 徐州 蘇州 | 常州 | 2019-1-6 | |
| 孫亞彬 | 5年 | 項(xiàng)目經(jīng)理 施工員/施工經(jīng)理 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 鄭州 | 鄭州 | 2019-1-6 | |||||
|
||||||||||
| 王軍 | 9年 | 項(xiàng)目經(jīng)理 施工員/施工經(jīng)理 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 上海 江蘇 | 揚(yáng)州 | 2019-1-6 | |||||
|
||||||||||
| 楊繁 | 10年以上 | 項(xiàng)目經(jīng)理 施工員/施工經(jīng)理 | 江蘇 | 南京 | 2019-1-6 | |||||
|
||||||||||
| 何海江 | 5年 | 鋼結(jié)構(gòu)工程師 項(xiàng)目經(jīng)理 | 上海 江蘇 | 蘇州 | 2019-1-6 | |||||
|
||||||||||
| 張文龍 | 10年以上 | 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理 | 蘇州 | 蘇州 | 2019-1-6 | |||||
|
||||||||||
| 王業(yè)龍 | 4年 | 項(xiàng)目經(jīng)理 施工員/施工經(jīng)理 | 江蘇 山東 | 淄博 | 2019-1-4 | |||||
|
||||||||||
| 張繼 | 5年 | 質(zhì)檢/質(zhì)量管理 項(xiàng)目經(jīng)理 監(jiān)理 | 上海 蘇州 南通 | 蘇州 | 2019-1-4 | |||||
|
||||||||||
| 尹洋 | 1年 | 技術(shù)員 質(zhì)檢/質(zhì)量管理 項(xiàng)目經(jīng)理 施工員/施 | 徐州 蘇州 無錫 | 南京 | 2019-1-4 | |||||
|
||||||||||
| 王躍全 | 10年以上 | 建造師 項(xiàng)目經(jīng)理 | 上海 江蘇 | 徐州 | 2019-1-4 | |||||
|
||||||||||
| 鄂德允 | 10年以上 | 鋼結(jié)構(gòu)工程師 項(xiàng)目經(jīng)理 工程部經(jīng)理 生產(chǎn)施工 | 全國不限 | 寧波 | 2019-1-4 | |||||
|
||||||||||
| 劉長(zhǎng)兵 | 8年 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 全國不限 | 杭州 | 2019-1-4 | |||||
|
||||||||||
| 李杰 | 10年以上 | 土建工程師 項(xiàng)目經(jīng)理 監(jiān)理 | 上海 江蘇 湖南 | 上海 | 2019-1-4 | |||||
|
||||||||||
| 盛小春 | 1年 | 項(xiàng)目經(jīng)理 施工員/施工經(jīng)理 | 浙江 江蘇 | 上海 | 2019-1-4 | |||||
|
||||||||||
| 孫 | 5年 | 技術(shù)員 建造師 資料員 項(xiàng)目經(jīng)理 施工員/施 | 連云港 | 連云港 | 2019-1-4 | |||||
|
||||||||||
| 嚴(yán)先生 | 10年以上 | 造價(jià)/預(yù)決算/招投標(biāo) 建造師 土建工程師 項(xiàng) | 北京 上海 浙江 江蘇 | 北京 | 2019-1-4 | |||||
|
||||||||||
| 陳濤 | 3年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 技術(shù)員 工藝員 | 江蘇 | 連云港 | 2019-1-4 | |||||
|
||||||||||
| 鄭紅軍 | 10年以上 | 廠長(zhǎng) 車間主任 生產(chǎn)主管/組長(zhǎng) 項(xiàng)目經(jīng)理 | 全國不限 | 吉林市 | 2019-1-4 | |||||
|
||||||||||
| 高開春 | 10年以上 | 主設(shè)計(jì)師/設(shè)計(jì)經(jīng)理/總工 造價(jià)/預(yù)決算/招投 | 北京 天津 浙江 江蘇 福建 湖南 | 鹽城 | 2019-1-3 | |||||
|
||||||||||
| 王永貴 | 10年以上 | 主設(shè)計(jì)師/設(shè)計(jì)經(jīng)理/總工 鋼結(jié)構(gòu)工程師 項(xiàng)目 | 全國不限 | 深圳 | 2019-1-3 | |||||
|
||||||||||
| 唐飛 | 8年 | 鋼結(jié)構(gòu)工程師 項(xiàng)目經(jīng)理 施工員/施工經(jīng)理 工 | 上海 江蘇 | 南京 | 2019-1-3 | |||||
|
||||||||||

