簡歷搜索
衡水鋼結構-最新人才信息匯總[第252頁]
| 姓名 | 工作經驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
| 李明 | 1年 | 生產技術工人 | 江蘇 河北 | 秦皇島 | 2021-8-18 | |||||
|
||||||||||
| 王澤森 | 1年 | 技術員 施工員/施工經理 | 北京 天津 河北 遼寧 吉林 黑龍江 山東 | 哈爾濱 | 2021-8-18 | |||||
|
||||||||||
| 王磊明 | 10年 | 采購員 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 河北 | 衡水 | 2021-8-18 | |||||
|
||||||||||
| 許太金 | 8年 | 油漆工 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 重慶 安徽 湖北 | 宣城 | 2021-8-18 | |||||
|
||||||||||
| 張強 | 9年 | 油漆工 | 河北 山東 | 衡水 | 2021-8-18 | |||||
|
||||||||||
| 呂自鵬 | 10年以上 | 生產主管/組長 鉚工 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 山西 陜西 | 西安 | 2021-8-18 | |||||
|
||||||||||
| 高磊 | 10年以上 | 機械師/設備維護/電工 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 河南 | 駐馬店 | 2021-8-18 | |||||
|
||||||||||
| 師圣杰 | 10年以上 | 技術員 | 河北 | 保定 | 2021-8-18 | |||||
|
||||||||||
| 王雙寶 | 10年以上 | 機械師/設備維護/電工 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 河南 | 新鄉(xiāng) | 2021-8-18 | |||||
|
||||||||||
| 李萬鵬 | 10年以上 | 車間主任 生產主管/組長 鉚工 生產施工隊伍 | 北京 天津 河北 遼寧 | 唐山 | 2021-8-17 | |||||
|
||||||||||
| 蘇宏泰 | 畢業(yè)生 | 技術員 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 重慶 四川 河南 湖北 | 焦作 | 2021-8-16 | |||||
|
||||||||||
| 張中銀 | 10年以上 | 生產技術工人 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 天津 山東 | 天津 | 2021-8-16 | |||||
|
||||||||||
| 拜玉龍 | 3年 | 司機 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 北京 天津 河北 山西 | 青島 | 2021-8-16 | |||||
|
||||||||||
| 河山 | 10年以上 | 工藝員/生產工程師 生產主管/組長 鉚工 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 重慶 四川 國外 | 廣安 | 2021-8-13 | |||||
|
||||||||||
| 趙志國 | 8年 | 車間主任 | 河北 | 邯鄲 | 2021-8-13 | |||||
|
||||||||||
| 宋振中 | 5年 | 技術員 施工員/施工經理 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 河南 | 開封 | 2021-8-13 | |||||
|
||||||||||
| 尚鵬強 | 2年 | 焊工 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 上海 四川 | 上海 | 2021-8-13 | |||||
|
||||||||||
| 劉擁軍 | 10年以上 | 油漆工 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古 | 臨汾 | 2021-8-13 | |||||
|
||||||||||
| 石國祥 | 10年以上 | 生產施工隊伍 | 全國不限 | 上海 | 2021-8-13 | |||||
|
||||||||||
| 褚澤釗 | 3年 | 焊工 | 河北 | 石家莊 | 2021-8-13 | |||||
|
||||||||||
| 劉先生 | 9年 | 生產施工隊伍 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 江蘇 | 揚州 | 2021-8-11 | |||||
|
||||||||||
| 汪桂華 | 8年 | 焊工 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 湖北 | 宜昌 | 2021-8-11 | |||||
|
||||||||||
| 恭喜發(fā)財 | 10年以上 | 焊接工程師 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 浙江 陜西 | 杭州 | 2021-8-11 | |||||
|
||||||||||
| 李東風 | 10年以上 | 油漆工 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 廣東 遼寧 | 廣州 | 2021-8-11 | |||||
|
||||||||||
| 王剛 | 10年以上 | 車間主任 生產主管/組長 | 河北 | 石家莊 | 2021-8-10 | |||||
|
||||||||||


