簡歷搜索
貴陽鋼結構-測繪員最新人才信息匯總[第4頁]
| 姓名 | 工作經(jīng)驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
| 鄭旭華 | 畢業(yè)生 | 造價/預決算/招投標 技術員 測繪員 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 山西 寧夏 | 太原 | 2021-2-26 | |||||
|
||||||||||
| 張偉 | 4年 | 測繪員 施工員/施工經(jīng)理 施工技術工人 | 貴州 | 貴陽 | 2020-10-18 | |||||
|
||||||||||
| 王昌躍 | 1年 | 造價/預決算/招投標 技術員 測繪員 資料員 | 貴州 | 白城 | 2020-8-29 | |||||
|
||||||||||
| 陳道雄 | 2年 | 技術員 測繪員 施工員/施工經(jīng)理 | 貴州 | 黔南布依族 | 2020-8-25 | |||||
|
||||||||||
| 龍剛 | 7年 | 測繪員 | 貴陽 黔東南 | 貴陽 | 2020-5-21 | |||||
|
||||||||||
| 徐永鋮 | 2年 | 測繪員 | 重慶 貴陽 | 貴陽 | 2020-5-17 | |||||
|
||||||||||
| 何祖成 | 3年 | 造價/預決算/招投標 技術員 測繪員 | 貴陽 | 貴陽 | 2020-4-23 | |||||
|
||||||||||
| 楊毅 | 3年 | 測繪員 | 貴州 | 貴陽 | 2020-4-16 | |||||
|
||||||||||
| 趙松 | 5年 | 技術員 測繪員 施工員/施工經(jīng)理 | 貴陽 遵義 | 貴陽 | 2020-4-9 | |||||
|
||||||||||
| 黃剛 | 8年 | 測繪員 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 武漢 | 武漢 | 2020-4-7 | |||||
|
||||||||||
| 謝紅華 | 8年 | 測繪員 | 北京 杭州 沈陽 長沙 常德 貴陽 | 常德 | 2020-4-7 | |||||
|
||||||||||
| 楊靜 | 9年 | 技術員 鋼結構工程師 測繪員 車間主任 質檢 | 重慶 四川 貴陽 遵義 | 重慶 | 2020-3-28 | |||||
|
||||||||||
| 陳杰 | 1年 | 測繪員 | 重慶 東莞 貴陽 六盤水 | 重慶 | 2020-3-27 | |||||
|
||||||||||
| 盧朝健 | 10年以上 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 測繪員 鉚工 | 貴州 | 遵義 | 2020-3-10 | |||||
|
||||||||||
| 劉玄垚 | 1年 | 技術員 測繪員 安全員 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 呼和浩特 巴彥淖爾 包頭 | 北京 | 2020-2-14 | |||||
|
||||||||||
| 黃禮良 | 3年 | 測繪員 | 全國不限 | 成都 | 2020-2-6 | |||||
|
||||||||||
| 任先生 | 1年 | 測繪員 焊工 鉚工 生產(chǎn)技術工人 司機 采購 | 全國不限 | 北京 | 2019-12-14 | |||||
|
||||||||||
| 翟金榮 | 9年 | 技術員 測繪員 施工員/施工經(jīng)理 施工技術工 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 浙江 江蘇 安徽 | 汕尾 | 2019-12-13 | |||||
|
||||||||||
| 付金棟 | 1年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 鋼結構設計師 | 全國不限 | 咸陽 | 2019-12-11 | |||||
|
||||||||||
| 張安明 | 9年 | 測繪員 | 全國不限 | 梅州 | 2019-12-10 | |||||
|
||||||||||
| 羅飛 | 3年 | 技術員 鋼結構工程師 工藝員/生產(chǎn)工程師 焊 | 貴陽 黔南 安順 | 安順 | 2019-12-10 | |||||
|
||||||||||
| 付澤磊 | 9年 | 測繪員 施工員/施工經(jīng)理 | 全國不限 | 武漢 | 2019-12-8 | |||||
|
||||||||||
| 許治那 | 10年以上 | 技術員 土建工程師 測繪員 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 國外 | 杭州 | 2019-12-6 | |||||
|
||||||||||
| 溫慶偉 | 10年以上 | 測繪員 施工員/施工經(jīng)理 工程部經(jīng)理 施工技 | 全國不限 | 許昌 | 2019-12-3 | |||||
|
||||||||||
| 張淑林 | 9年 | 技術員 測繪員 焊工 施工技術工人 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 山東 | 淄博 | 2019-9-19 | |||||
|
||||||||||

