簡歷搜索
桂林鋼結(jié)構(gòu)-最新人才信息匯總[第190頁]
| 姓名 | 工作經(jīng)驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
| 黃振泉 | 10年以上 | 銷售主管/總監(jiān) 銷售代表 | 廣東 廣西 | 佛山 | 2020-4-13 | |||||
|
||||||||||
| 張曉凱 | 9年 | 焊工 | 廣東 湖北 陜西 廣西 | 西安 | 2020-4-13 | |||||
|
||||||||||
| 張曉凱 | 8年 | 焊工 | 重慶 廣東 四川 河南 湖北 陜西 廣西 | 渭南 | 2020-4-13 | |||||
|
||||||||||
| 張運躍 | 1年 | 焊工 | 全國不限 | 鄭州 | 2020-4-13 | |||||
|
||||||||||
| 李軍 | 9年 | 焊工 鉚工 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 全國不限 | 荊州 | 2020-4-13 | |||||
|
||||||||||
| 陸光生 | 10年以上 | 焊工 鉚工 | 廣東 廣西 | 桂林 | 2020-4-12 | |||||
|
||||||||||
| 黎年亮 | 8年 | 鉚工 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 廣東 廣西 | 東莞 | 2020-4-12 | |||||
|
||||||||||
| 陸桂 | 10年以上 | 焊工 鉚工 生產(chǎn)施工隊伍 | 桂林 | 桂林 | 2020-4-12 | |||||
|
||||||||||
| 王紹進 | 10年以上 | 項目經(jīng)理 施工員/施工經(jīng)理 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 上海 浙江 江蘇 安徽 | 六安 | 2020-4-12 | |||||
|
||||||||||
| 劉敬健 | 1年 | 施工員/施工經(jīng)理 | 廣西 | 南寧 | 2020-4-12 | |||||
|
||||||||||
| 李一鳴 | 1年 | 車間主任 生產(chǎn)主管/組長 銷售代表 | 全國不限 | 濟南 | 2020-4-12 | |||||
|
||||||||||
| 王剛 | 8年 | 建造師 鋼結(jié)構(gòu)工程師 工藝員/生產(chǎn)工程師 質(zhì) | 全國不限-優(yōu)先選擇: 杭州 衢州 紹興 舟山 | 武漢 | 2020-4-12 | |||||
|
||||||||||
| 程明 | 10年以上 | 銷售主管/總監(jiān) 銷售代表 | 江西 廣西 | 南寧 | 2020-4-12 | |||||
|
||||||||||
| 鋼材銷售 | 10年以上 | 銷售主管/總監(jiān) 采購員 | 全國不限 | 上海 | 2020-4-11 | |||||
|
||||||||||
| 鄧正茂 | 3年 | 施工技術(shù)工人 | 廣東 廣西 | 東莞 | 2020-4-11 | |||||
|
||||||||||
| 易保權(quán) | 7年 | 項目經(jīng)理 施工員/施工經(jīng)理 銷售代表 | 全國不限 | 信陽 | 2020-4-11 | |||||
|
||||||||||
| 黃國忠 | 9年 | 焊工 施工技術(shù)工人 | 廣東 福建 廣西 | 廣州 | 2020-4-11 | |||||
|
||||||||||
| 余啟正 | 10年以上 | 生產(chǎn)施工隊伍 | 廣東 廣西 | 河池 | 2020-4-11 | |||||
|
||||||||||
| 張強 | 10年 | 焊工 | 全國不限 | 上海 | 2020-4-11 | |||||
|
||||||||||
| 王戰(zhàn) | 10年以上 | 施工技術(shù)工人 | 重慶 湖南 貴州 云南 廣西 | 貴陽 | 2020-4-10 | |||||
|
||||||||||
| 薛開鵬 | 10年以上 | 鋼結(jié)構(gòu)工程師 項目經(jīng)理 | 北京 上海 廣東 云南 廣西 | 桂林 | 2020-4-10 | |||||
|
||||||||||
| 梁廷林 | 3年 | 焊工 施工技術(shù)工人 普工 | 廣東 廣西 | 欽州 | 2020-4-10 | |||||
|
||||||||||
| 劉銀歌 | 6年 | 施工員/施工經(jīng)理 | 全國不限 | 徐州 | 2020-4-9 | |||||
|
||||||||||
| 朱光富 | 8年 | 焊工 | 廣東 廣西 | 南寧 | 2020-4-9 | |||||
|
||||||||||
| 韋帥 | 8年 | 焊工 施工技術(shù)工人 | 廣東 廣西 | 東莞 | 2020-4-9 | |||||
|
||||||||||

