簡(jiǎn)歷搜索
廣西鋼結(jié)構(gòu)-最新人才信息匯總[第47頁(yè)]
|
| 姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
| 施甫寶 | 1年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 技術(shù)員 | 廣西 | 南寧 | 2025-9-13 | |||||
|
||||||||||
| 黃大田 | 2年 | 油漆工 | 南寧 欽州 | 南寧 | 2025-9-12 | |||||
|
||||||||||
| 黃羽榮 | 6年 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 普工 | 南寧 | 南寧 | 2025-9-12 | |||||
|
||||||||||
| 韋總 | 10年以上 | 施工技術(shù)工人 | 廣東 廣西 | 江門 | 2025-9-12 | |||||
|
||||||||||
| 蔣漢葵 | 3年 | 鉚工 | 廣東 海南 廣西 | 桂林 | 2025-9-12 | |||||
|
||||||||||
| 翟生 | 8年 | 焊工 | 廣東 海南 廣西 | 珠海 | 2025-9-12 | |||||
|
||||||||||
| 周鵬 | 10年以上 | 建造師 項(xiàng)目經(jīng)理 | 廣西 | 柳州 | 2025-9-12 | |||||
|
||||||||||
| 梁 | 3年 | 油漆工 | 廣西 | 南寧 | 2025-9-12 | |||||
|
||||||||||
| 歐玉賽 | 3年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 施工員/施工經(jīng) | 廣西 | 河池 | 2025-9-12 | |||||
|
||||||||||
| 楊先生 | 10年以上 | 項(xiàng)目經(jīng)理 工程部經(jīng)理 | 廣東 海南 廣西 | 柳州 | 2025-9-12 | |||||
|
||||||||||
| 韋良堅(jiān) | 10年以上 | 焊工 | 南寧 | 南寧 | 2025-9-12 | |||||
|
||||||||||
| 李照理 | 3年 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 中山 東莞 佛山 南寧 | 佛山 | 2025-9-12 | |||||
|
||||||||||
| 呂先生 | 10年以上 | 焊工 | 深圳 惠州 柳州 | 深圳 | 2025-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 韋桂北 | 3年 | 鉚工 | 中山 佛山 江門 崇左 | 佛山 | 2025-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 石會(huì)官 | 10年以上 | 油漆工 | 南寧 柳州 | 南寧 | 2025-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 譚宗泓 | 5年 | 施工技術(shù)工人 | 廣西 | 欽州 | 2025-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 龍波 | 10年 | 焊工 鉚工 | 重慶 廣東 四川 湖南 江西 貴州 云南 廣西 | 黔南布依族 | 2025-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 張飛 | 6年 | 生產(chǎn)主管/組長(zhǎng) 鉚工 | 浙江 廣東 福建 湖南 海南 江西 貴州 云南 | 貴陽(yáng) | 2025-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 覃紅英 | 畢業(yè)生 | 文員/助理/秘書(shū) | 廣西 | 東莞 | 2025-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 廖生 | 10年以上 | 焊工 施工技術(shù)工人 | 百色 | 百色 | 2025-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 梁建蘭 | 畢業(yè)生 | 文員/助理/秘書(shū) 倉(cāng)管員 統(tǒng)計(jì)員 | 南寧 崇左 玉林 | 南寧 | 2025-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 黃悌峭 | 畢業(yè)生 | 資料員 文員/助理/秘書(shū) 統(tǒng)計(jì)員 | 廣西 | 南寧 | 2025-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 李東妮 | 1年 | 資料員 文員/助理/秘書(shū) 統(tǒng)計(jì)員 | 廣西 | 南寧 | 2025-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 談先生 | 8年 | 建造師 鋼結(jié)構(gòu)工程師 項(xiàng)目經(jīng)理 | 廣西 | 崇左 | 2025-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 黃先生 | 2年 | 技術(shù)員 施工員/施工經(jīng)理 | 廣東 廣西 | 廣州 | 2025-9-11 | |||||
|
||||||||||




