簡歷搜索
福建鋼結構-最新人才信息匯總[第135頁]
| 姓名 | 工作經(jīng)驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
| 周磊浩 | 4年 | 焊工 鉚工 施工技術工人 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 河南 | 鄭州 | 2023-6-15 | |||||
|
||||||||||
| 王勇 | 10年以上 | 建造師 項目經(jīng)理 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 上海 天津 浙江 廣東 | 宿州 | 2023-6-15 | |||||
|
||||||||||
| 紅星 | 10年以上 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 鋼結構設計師 | 重慶 浙江 四川 福建 湖北 江西 | 武漢 | 2023-6-13 | |||||
|
||||||||||
| 路康健 | 10年以上 | 廠長 車間主任 生產(chǎn)主管/組長 | 上海 浙江 江蘇 河南 安徽 福建 湖北 | 舟山 | 2023-6-13 | |||||
|
||||||||||
| 張衍耀 | 10年以上 | 普工 司機 倉管員 | 廈門 漳州 | 廈門 | 2023-6-13 | |||||
|
||||||||||
| 孫慶 | 8年 | 油漆工 | 浙江 福建 江西 | 景德鎮(zhèn) | 2023-6-13 | |||||
|
||||||||||
| 王君 | 10年以上 | 油漆工 | 廈門 | 廈門 | 2023-6-13 | |||||
|
||||||||||
| 陳寧 | 9年 | 生產(chǎn)技術工人 | 上海 福建 | 上海 | 2023-6-11 | |||||
|
||||||||||
| 劉剛 | 10年以上 | 生產(chǎn)施工隊伍 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 四川 新疆 | 烏魯木齊 | 2023-6-11 | |||||
|
||||||||||
| 楊武 | 6年 | 焊工 | 泉州 貴陽 安順 | 泉州 | 2023-6-11 | |||||
|
||||||||||
| 安瑞 | 1年 | 銷售代表 | 重慶 廈門 | 廈門 | 2023-6-10 | |||||
|
||||||||||
| 劉昌倫 | 10年以上 | 安全員 | 重慶 浙江 廣東 四川 福建 湖北 湖南 海南 | 貴陽 | 2023-6-10 | |||||
|
||||||||||
| 林棟材 | 10年以上 | 司機 | 福建 | 漳州 | 2023-6-10 | |||||
|
||||||||||
| 逐夢 | 8年 | 焊工 施工技術工人 | 福建 貴州 | 廈門 | 2023-6-10 | |||||
|
||||||||||
| 高維斌 | 10年 | 項目經(jīng)理 | 廣東 福建 | 惠州 | 2023-6-9 | |||||
|
||||||||||
| 鐘濤 | 3年 | 焊工 油漆工 | 廣東 福建 湖南 海南 廣西 | 長沙 | 2023-6-8 | |||||
|
||||||||||
| 劉玉山 | 10年以上 | 焊工 生產(chǎn)技術工人 | 龍巖 廈門 | 廈門 | 2023-6-8 | |||||
|
||||||||||
| 周志云 | 5年 | 司機 | 漳州 | 漳州 | 2023-6-6 | |||||
|
||||||||||
| 蘭桂清 | 10年以上 | 司機 | 上海 浙江 廣東 江蘇 福建 陜西 | 西安 | 2023-6-6 | |||||
|
||||||||||
| 徐神劍 | 10年以上 | 銷售主管/總監(jiān) | 全國不限 | 包頭 | 2023-6-4 | |||||
|
||||||||||
| 張華 | 3年 | 焊工 施工技術工人 | 福州 | 福州 | 2023-6-3 | |||||
|
||||||||||
| 孫宏波 | 10年以上 | 鉚工 | 上海 江蘇 四川 山東 福建 湖北 湖南 陜西 | 寶雞 | 2023-6-2 | |||||
|
||||||||||
| 朱明輝 | 1年 | 焊工 | 四川 福建 | 漳州 | 2023-6-1 | |||||
|
||||||||||
| 張向前 | 6年 | 焊工 | 漳州 | 漳州 | 2023-5-31 | |||||
|
||||||||||
| 江輝 | 5年 | 焊工 | 漳州 | 漳州 | 2023-5-31 | |||||
|
||||||||||






