簡歷搜索
大連鋼結構-最新人才信息匯總[第98頁]
| 姓名 | 工作經驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
| 王廣遠 | 10年以上 | 施工技術工人 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 河南 山東 | 平頂山 | 2022-3-22 | |||||
|
||||||||||
| 邢凱 | 10年以上 | 主設計師/設計經理/總工 鋼結構工程師 建筑 | 遼寧 | 盤錦 | 2022-3-22 | |||||
|
||||||||||
| 明永琳 | 1年 | 焊工 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 陜西 甘肅 | 蘭州 | 2022-3-19 | |||||
|
||||||||||
| 王先生 | 10年以上 | 廠長 車間主任 | 北京 天津 浙江 江蘇 河北 山西 遼寧 吉林 | 鞍山 | 2022-3-19 | |||||
|
||||||||||
| 代修橋 | 10年以上 | 廠長 生產部經理 | 全國不限 | 達州 | 2022-3-19 | |||||
|
||||||||||
| 柳軍 | 10年 | 司機 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 吉林 | 白城 | 2022-3-19 | |||||
|
||||||||||
| 董悅 | 10年以上 | 焊工 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 天津 河北 國外 | 滄州 | 2022-3-18 | |||||
|
||||||||||
| 周生云 | 10年以上 | 生產施工隊伍 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 上海 浙江 江蘇 安徽 | 嘉興 | 2022-3-18 | |||||
|
||||||||||
| 林峰 | 10年以上 | 建造師 | 遼寧 吉林 黑龍江 | 沈陽 | 2022-3-18 | |||||
|
||||||||||
| 段永衛(wèi) | 9年 | 施工技術工人 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 上海 浙江 江蘇 安徽 | 滁州 | 2022-3-18 | |||||
|
||||||||||
| 魯曉波 | 10年以上 | 銷售主管/總監(jiān) | 北京 遼寧 | 北京 | 2022-3-18 | |||||
|
||||||||||
| 門大東 | 7年 | 安全員 | 北京 天津 河北 遼寧 | 北京 | 2022-3-17 | |||||
|
||||||||||
| 鄭海濤 | 8年 | 鉚工 | 遼寧 吉林 黑龍江 內蒙古 | 綏化 | 2022-3-16 | |||||
|
||||||||||
| 計萬鵬 | 5年 | 施工技術工人 普工 | 遼寧 | 鞍山 | 2022-3-16 | |||||
|
||||||||||
| 孫平 | 10年 | 生產技術工人 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 上海 重慶 浙江 江蘇 | 武漢 | 2022-3-15 | |||||
|
||||||||||
| 鄭榮局 | 2年 | 司機 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 河南 | 南陽 | 2022-3-14 | |||||
|
||||||||||
| 吳世浩 | 4年 | 油漆工 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 河南 | 洛陽 | 2022-3-14 | |||||
|
||||||||||
| 田術海 | 10年以上 | 建造師 項目經理 工程部經理 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 上海 浙江 江蘇 安徽 | 安慶 | 2022-3-14 | |||||
|
||||||||||
| 陳向陽 | 8年 | 生產施工隊伍 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 河南 | 鄭州 | 2022-3-14 | |||||
|
||||||||||
| 司文福 | 10年以上 | 施工技術工人 | 北京 天津 河北 遼寧 | 鞍山 | 2022-3-14 | |||||
|
||||||||||
| 楊雪 | 1年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 造價/預決算/ | 大連 錦州 | 錦州 | 2022-3-14 | |||||
|
||||||||||
| 李智 | 10年以上 | 施工技術工人 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 湖北 | 襄陽 | 2022-3-14 | |||||
|
||||||||||
| 段海波 | 10年以上 | 施工技術工人 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 湖北 內蒙古 | 烏海 | 2022-3-14 | |||||
|
||||||||||
| 唐輝 | 2年 | 施工技術工人 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 上海 浙江 四川 | 成都 | 2022-3-13 | |||||
|
||||||||||
| 許新坡 | 5年 | 生產施工隊伍 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 河南 | 開封 | 2022-3-13 | |||||
|
||||||||||



