簡歷搜索
全國鋼結(jié)構(gòu)-技術(shù)類最新人才信息匯總[第113頁]
| 姓名 | 工作經(jīng)驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
| 張先生 | 10年以上 | 建造師 項目經(jīng)理 | 六安 | 六安 | 2026-3-26 | |||||
|
||||||||||
| 段長濤 | 1年 | 測繪員 | 貴州 | 銅仁 | 2026-3-26 | |||||
|
||||||||||
| 高甜 | 3年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 | 杭州 | 杭州 | 2026-3-26 | |||||
|
||||||||||
| 張明艷 | 2年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 | 甘肅 | 天水 | 2026-3-26 | |||||
|
||||||||||
| 張銀立 | 10年以上 | 建造師 鋼結(jié)構(gòu)工程師 項目經(jīng)理 工程部經(jīng)理 | 湖北 | 武漢 | 2026-3-26 | |||||
|
||||||||||
| 彭 | 6年 | 機械師/設(shè)備維護/電工 焊工 | 衡水 | 衡水 | 2026-3-26 | |||||
|
||||||||||
| 郝書斌 | 畢業(yè)生 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 技術(shù)員 施工員 | 江蘇 | 徐州 | 2026-3-26 | |||||
|
||||||||||
| 李全超APP一周內(nèi)活躍 | 2年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 | 合肥 | 合肥 | 2026-3-26 | |||||
|
||||||||||
| 俞先生 | 4年 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計師 | 揚州 | 揚州 | 2026-3-26 | |||||
|
||||||||||
| 張敬凱 | 3年 | 工藝員/生產(chǎn)工程師 | 海南 | 儋州 | 2026-3-26 | |||||
|
||||||||||
| 王瑞濤 | 4年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 | 山東 | 菏澤 | 2026-3-26 | |||||
|
||||||||||
| 呂墨釗 | 1年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 | 北京 天津 河北 山東 | 衡水 | 2026-3-26 | |||||
|
||||||||||
| 邵珠騰 | 7年 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計師 | 徐州 | 徐州 | 2026-3-26 | |||||
|
||||||||||
| 阮文生 | 5年 | 工藝員/生產(chǎn)工程師 車間主任 質(zhì)檢/質(zhì)量管理 | 蕪湖 | 馬鞍山 | 2026-3-26 | |||||
|
||||||||||
| 王佳豪 | 4年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 技術(shù)員 施工員 | 金華 貴陽 畢節(jié) | 金華 | 2026-3-26 | |||||
|
||||||||||
| 胡冰 | 1年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 造價/預(yù)決算/ | 重慶 四川 西安 | 達州 | 2026-3-26 | |||||
|
||||||||||
| 周忠民 | 10年以上 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 | 杭州 紹興 | 紹興 | 2026-3-26 | |||||
|
||||||||||
| 楊旭 | 10年以上 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 工藝員/生產(chǎn)工 | 黔南 | 黔南布依族 | 2026-3-26 | |||||
|
||||||||||
| 文周 | 10年 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計師 鋼結(jié)構(gòu)工程師 結(jié)構(gòu)師 | 深圳 | 深圳 | 2026-3-26 | |||||
|
||||||||||
| 王 | 10年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 | 成都 | 成都 | 2026-3-26 | |||||
|
||||||||||
| 王越峰 | 1年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 | 河北 | 衡水 | 2026-3-26 | |||||
|
||||||||||
| 汪先生 | 2年 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計師 | 貴州 | 廣州 | 2026-3-26 | |||||
|
||||||||||
| 魏星維 | 3年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 | 太原 長治 | 太原 | 2026-3-26 | |||||
|
||||||||||
| 張玉祥APP今日活躍 | 10年以上 | 造價/預(yù)決算/招投標(biāo) | 上海 江蘇 山東 | 上海 | 2026-3-26 | |||||
|
||||||||||
| 陳 | 6年 | 造價/預(yù)決算/招投標(biāo) | 寧波 | 寧波 | 2026-3-26 | |||||
|
||||||||||











