簡歷搜索
北京鋼結構-焊工最新人才信息匯總[第75頁]
| 姓名 | 工作經驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
| 王帥 | 8年 | 焊工 | 全國不限 | 張家口 | 2019-9-12 | |||||
|
||||||||||
| 劉坤 | 8年 | 焊工 鉚工 施工技術工人 生產施工隊伍 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 重慶 貴陽 遵義 | 重慶 | 2019-9-12 | |||||
|
||||||||||
| 楊士明 | 7年 | 焊工 | 北京 天津 河北 | 張家口 | 2019-9-12 | |||||
|
||||||||||
| 韓宇乾 | 5年 | 焊工 鉚工 生產技術工人 施工技術工人 普工 | 北京 河北 山西 河南 山東 | 保定 | 2019-9-12 | |||||
|
||||||||||
| 董阿強 | 6年 | 焊工 生產技術工人 施工技術工人 | 全國不限 | 安陽 | 2019-9-12 | |||||
|
||||||||||
| 張文博 | 1年 | 焊工 鉚工 生產技術工人 施工技術工人 | 北京 保定 | 保定 | 2019-9-12 | |||||
|
||||||||||
| 王飛 | 10年 | 焊工 施工技術工人 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 北京 | 北京 | 2019-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 肖婷婷 | 2年 | 焊工 施工技術工人 | 北京 | 衡水 | 2019-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 杜士龍 | 10年 | 焊工 施工技術工人 生產施工隊伍 | 北京 | 承德 | 2019-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 胡春明 | 8年 | 焊工 | 北京 | 北京 | 2019-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 王亞品 | 5年 | 焊工 鉚工 生產施工隊伍 | 全國不限 | 平頂山 | 2019-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 李勇 | 10年以上 | 焊接工程師 車間主任 生產主管/組長 焊工 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 廣東 | 佛山 | 2019-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 劉少志 | 2年 | 焊工 | 北京 天津 河北 山東 | 石家莊 | 2019-9-9 | |||||
|
||||||||||
| 王永吉 | 5年 | 技術員 焊工 鉚工 生產技術工人 施工技術工 | 北京 天津 河北 山西 | 承德 | 2019-9-7 | |||||
|
||||||||||
| 孫海艦 | 9年 | 焊工 生產施工隊伍 | 北京 | 北京 | 2019-9-7 | |||||
|
||||||||||
| 楊華早 | 5年 | 焊工 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 湖南 | 懷化 | 2019-9-7 | |||||
|
||||||||||
| 段先生 | 10年以上 | 焊工 | 全國不限 | 安陽 | 2019-9-7 | |||||
|
||||||||||
| 謝永亮 | 5年 | 焊工 | 全國不限 | 安陽 | 2019-9-7 | |||||
|
||||||||||
| 余恒 | 1年 | 焊工 | 全國不限 | 武漢 | 2019-9-7 | |||||
|
||||||||||
| 樣打岔 | 4年 | 焊工 | 北京 | 北京 | 2019-9-7 | |||||
|
||||||||||
| 杜明 | 8年 | 焊工 生產技術工人 | 北京 | 北京 | 2019-9-7 | |||||
|
||||||||||
| .趙海云 | 10年以上 | 焊工 鉚工 | 北京 天津 河北 | 張家口 | 2019-9-7 | |||||
|
||||||||||
| 舒先生 | 10年以上 | 生產主管/組長 質檢/質量管理 焊工 生產技 | 全國不限 | 重慶 | 2019-9-7 | |||||
|
||||||||||
| 王大超 | 4年 | 焊工 | 北京 | 北京 | 2019-9-7 | |||||
|
||||||||||
| 周先生 | 1年 | 焊工 | 北京 天津 | 濟寧 | 2019-9-6 | |||||
|
||||||||||

