簡歷搜索
安徽鋼結構-統(tǒng)計員最新人才信息匯總[第2頁]
| 姓名 | 工作經驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
| 金勇 | 1年 | 統(tǒng)計員 | 六安 | 六安 | 2025-7-10 | |||||
|
||||||||||
| 穆永梅 | 10年以上 | 統(tǒng)計員 | 阜陽 | 阜陽 | 2025-7-7 | |||||
|
||||||||||
| 王起圣 | 9年 | 生產主管/組長 鉚工 統(tǒng)計員 | 六安 | 六安 | 2025-6-17 | |||||
|
||||||||||
| 周旭 | 3年 | 資料員 統(tǒng)計員 | 合肥 | 合肥 | 2024-10-28 | |||||
|
||||||||||
| 謝女士 | 10年以上 | 倉管員 統(tǒng)計員 | 六安 | 六安 | 2024-9-7 | |||||
|
||||||||||
| 葉庭鳳 | 10年以上 | 統(tǒng)計員 | 合肥 巢湖 | 合肥 | 2024-9-5 | |||||
|
||||||||||
| 余偉 | 5年 | 司機 倉管員 統(tǒng)計員 | 池州 | 池州 | 2024-8-28 | |||||
|
||||||||||
| 柏園園 | 8年 | 質檢/質量管理 資料員 統(tǒng)計員 | 六安 | 六安 | 2024-7-18 | |||||
|
||||||||||
| 葛麗麗 | 1年 | 倉管員 統(tǒng)計員 | 阜陽 | 宿州 | 2024-2-13 | |||||
|
||||||||||
| 文長秀 | 1年 | 統(tǒng)計員 | 安徽 | 綿陽 | 2024-2-5 | |||||
|
||||||||||
| 王宇 | 1年 | 文員/助理/秘書 統(tǒng)計員 | 阜陽 | 阜陽 | 2024-2-3 | |||||
|
||||||||||
| 邵進 | 10年以上 | 安全員 普工 倉管員 統(tǒng)計員 | 上海 杭州 嘉興 南京 揚州 淮安 銅陵 池州 | 銅陵 | 2023-12-1 | |||||
|
||||||||||
| 汪海舟 | 10年 | 倉管員 統(tǒng)計員 | 蕪湖 | 蕪湖 | 2023-9-20 | |||||
|
||||||||||
| 鄔云云 | 10年以上 | 資料員 統(tǒng)計員 | 滁州 | 滁州 | 2023-9-3 | |||||
|
||||||||||
| 崔慶香 | 10年 | 行政/人事經理 文員/助理/秘書 統(tǒng)計員 | 馬鞍山 | 馬鞍山 | 2023-6-6 | |||||
|
||||||||||
| 彭志德 | 10年以上 | 倉管員 統(tǒng)計員 | 宣城 | 宣城 | 2023-5-29 | |||||
|
||||||||||
| 陳加春 | 3年 | 生產主管/組長 質檢/質量管理 資料員 統(tǒng)計 | 安徽 | 蕪湖 | 2023-5-16 | |||||
|
||||||||||
| 吳文秀 | 10年 | 銷售內勤 文員/助理/秘書 統(tǒng)計員 | 淮北 | 淮北 | 2023-5-16 | |||||
|
||||||||||
| 彭程程 | 6年 | 統(tǒng)計員 | 全國不限 | 德州 | 2023-4-8 | |||||
|
||||||||||
| 阿娜古麗 | 1年 | 質檢/質量管理 統(tǒng)計員 | 蕪湖 | 蕪湖 | 2023-3-30 | |||||
|
||||||||||
| 劉學珍 | 1年 | 文員/助理/秘書 統(tǒng)計員 | 阜陽 | 阜陽 | 2023-3-3 | |||||
|
||||||||||
| 廖靜靜 | 3年 | 倉管員 統(tǒng)計員 | 宿州 | 宿州 | 2023-2-9 | |||||
|
||||||||||
| 章琳 | 6年 | 銷售內勤 倉管員 統(tǒng)計員 | 安徽 | 合肥 | 2022-12-25 | |||||
|
||||||||||
| 王秀紅 | 6年 | 倉管員 統(tǒng)計員 | 蕪湖 | 淮南 | 2022-10-8 | |||||
|
||||||||||
| 田春亮 | 8年 | 采購員 倉管員 統(tǒng)計員 | 安徽 | 合肥 | 2022-9-29 | |||||
|
||||||||||




