簡歷搜索
國外鋼結構-最新人才信息匯總[第40頁]
| 姓名 | 工作經驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
| 伍文德 | 3年 | 焊工 | 廣東 海南 國外 | 湛江 | 2024-11-2 | |||||
|
||||||||||
| 張偉 | 6年 | 施工技術工人 | 新鄉(xiāng) 國外 | 新鄉(xiāng) | 2024-11-2 | |||||
|
||||||||||
| 候恩廣 | 3年 | 焊工 施工技術工人 | 國外 | 濟寧 | 2024-11-2 | |||||
|
||||||||||
| 遠程 | 10年以上 | 項目經理 | 江蘇 河南 安徽 國外 | 鄭州 | 2024-11-2 | |||||
|
||||||||||
| 毛祥順 | 10年 | 生產施工隊伍 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 貴州 云南 廣西 西藏 | 昆明 | 2024-10-31 | |||||
|
||||||||||
| 葛善華 | 10年以上 | 造價/預決算/招投標 | 國外 | 長春 | 2024-10-28 | |||||
|
||||||||||
| 劉明臣 | 1年 | 焊工 鉚工 油漆工 生產施工隊伍 | 國外 | 濟南 | 2024-10-28 | |||||
|
||||||||||
| 謝啟滿 | 10年以上 | 司機 | 國外 | 濮陽 | 2024-10-28 | |||||
|
||||||||||
| 蔡魯寧 | 8年 | 機械師/設備維護/電工 | 山東 國外 | 泰安 | 2024-10-28 | |||||
|
||||||||||
| 王曉東 | 10年以上 | 司機 | 國外 | 重慶 | 2024-10-26 | |||||
|
||||||||||
| 魯世龍 | 9年 | 生產施工隊伍 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 河北 | 石家莊 | 2024-10-24 | |||||
|
||||||||||
| cui | 10年以上 | 機械師/設備維護/電工 | 國外 | 濟寧 | 2024-10-24 | |||||
|
||||||||||
| 劉玉楠 | 3年 | 資料員 | 蘇州 淮南 國外 | 蘇州 | 2024-10-23 | |||||
|
||||||||||
| 劉前進 | 10年以上 | 司機 | 國外 | 濟南 | 2024-10-23 | |||||
|
||||||||||
| 童國賓 | 10年以上 | 焊工 施工技術工人 | 黃岡 國外 | 黃岡 | 2024-10-23 | |||||
|
||||||||||
| 孫先生 | 8年 | 焊工 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 河南 | 新鄉(xiāng) | 2024-10-22 | |||||
|
||||||||||
| 王翔 | 5年 | 鉚工 | 國外 | 武漢 | 2024-10-22 | |||||
|
||||||||||
| 楊海東 | 10年 | 鉚工 | 上海 浙江 河南 國外 | 寧波 | 2024-10-20 | |||||
|
||||||||||
| 楊三平 | 10年以上 | 施工員/施工經理 | 懷化 柳州 國外 | 柳州 | 2024-10-17 | |||||
|
||||||||||
| 李發(fā)林 | 10年以上 | 機械師/設備維護/電工 安全員 | 北京 重慶 浙江 河北 四川 鄭州 山東 湖北 | 南充 | 2024-10-17 | |||||
|
||||||||||
| 趙巨辰 | 10年以上 | 焊工 鉚工 施工技術工人 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 河北 | 滄州 | 2024-10-17 | |||||
|
||||||||||
| 張健 | 10年以上 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 | 山東 國外 | 德州 | 2024-10-16 | |||||
|
||||||||||
| 常景寅 | 7年 | 生產施工隊伍 | 山東 國外 | 濰坊 | 2024-10-13 | |||||
|
||||||||||
| 高強 | 10年 | 司機 | 國外 | 濮陽 | 2024-10-13 | |||||
|
||||||||||
| 郭慶標 | 10年以上 | 鋼結構工程師 項目經理 施工員/施工經理 | 北京 天津 河北 國外 | 滄州 | 2024-10-12 | |||||
|
||||||||||







